object_id string | ast_number int64 | ast_name string | prov_desig string | tax_class string | score int64 | moid string | bad_flag int64 | log_refl_u float64 | log_refl_err_u float64 | log_refl_g float64 | log_refl_err_g float64 | log_refl_r float64 | log_refl_err_r float64 | log_refl_i float64 | log_refl_err_i float64 | log_refl_z float64 | log_refl_err_z float64 | classification string | score_best int64 | n_class int64 | method int64 | sequence string | abs_mag_h float64 | proper_semimajor_au float64 | proper_eccentricity float64 | sin_proper_inclination float64 | osc_semimajor_au float64 | osc_eccentricity float64 | osc_inclination_deg float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663 | 663 | Gerlinde | null | X | 92 | sea964 | 0 | 0.928 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.008 | 0.004 | 1.036 | 0.004 | 1.024 | 0.004 | C | 0 | 2 | 1 | CX | 9.21 | null | null | null | 3.0622 | 0.1531 | 17.8496 |
663 | 663 | Gerlinde | null | C | 90 | se696c | 0 | 0.872 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.012 | 0.004 | 1.016 | 0.004 | 1.044 | 0.008 | C | 0 | 2 | 1 | CX | 9.21 | null | null | null | 3.0622 | 0.1531 | 17.8496 |
664 | 664 | Judith | null | C | 23 | sf4496 | 0 | 0.96 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.028 | 0.004 | 1.02 | 0.004 | 1.032 | 0.008 | CX | 24 | 2 | 0 | CX | 9.97 | 3.1768 | 0.2432 | 0.1537 | 3.2085 | 0.2191 | 8.5946 |
664 | 664 | Judith | null | CX | 24 | scfaef | 0 | 0.948 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.012 | 0.004 | 1.032 | 0.008 | 1 | 0.012 | CX | 24 | 2 | 0 | CX | 9.97 | 3.1768 | 0.2432 | 0.1537 | 3.2085 | 0.2191 | 8.5946 |
668 | 668 | Dora | null | C | 56 | s45381 | 0 | 0.86 | 0.016 | 1 | 0.004 | 0.984 | 0.004 | 1.008 | 0.004 | 1.012 | 0.008 | C | 96 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.7967 | 0.1978 | 0.1362 | 2.7981 | 0.2314 | 6.8423 |
668 | 668 | Dora | null | C | 82 | s45764 | 0 | 0.868 | 0.02 | 1 | 0.004 | 1.004 | 0.004 | 1.024 | 0.004 | 1.008 | 0.016 | C | 96 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.7967 | 0.1978 | 0.1362 | 2.7981 | 0.2314 | 6.8423 |
668 | 668 | Dora | null | C | 96 | s44e2b | 0 | 0.92 | 0.016 | 1 | 0.004 | 1 | 0.004 | 1.016 | 0.004 | 1.028 | 0.008 | C | 96 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.7967 | 0.1978 | 0.1362 | 2.7981 | 0.2314 | 6.8423 |
669 | 669 | Kypria | null | LS | 75 | sc1c14 | 0 | 0.848 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.076 | 0.004 | 1.12 | 0.008 | 1.112 | 0.004 | LS | 75 | 2 | 0 | LS | 10.24 | 3.0114 | 0.0763 | 0.1832 | 3.0093 | 0.0814 | 10.7832 |
669 | 669 | Kypria | null | L | 60 | s387e0 | 0 | 0.844 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | 1.092 | 0.008 | 1.092 | 0.008 | LS | 75 | 2 | 0 | LS | 10.24 | 3.0114 | 0.0763 | 0.1832 | 3.0093 | 0.0814 | 10.7832 |
676 | 676 | Melitta | null | C | 22 | sc1407 | 0 | 0.924 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.044 | 0.008 | 1.044 | 0.004 | 1.088 | 0.008 | C | 22 | 1 | 0 | null | 9.3 | 3.0593 | 0.1075 | 0.2061 | 3.0589 | 0.1255 | 12.8659 |
680 | 680 | Genoveva | null | C | 82 | s282e1 | 0 | 0.94 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.02 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | 1.008 | 0.008 | C | 82 | 1 | 0 | null | 9.31 | null | null | null | 3.1619 | 0.2822 | 17.5912 |
681 | 681 | Gorgo | null | L | 52 | sbd81d | 1 | 0.784 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.096 | 0.012 | 1.176 | 0.012 | 1.168 | 0.004 | L | 52 | 1 | 0 | null | 11 | 3.1099 | 0.087 | 0.2175 | 3.1062 | 0.1034 | 12.5641 |
691 | 691 | Lehigh | null | X | 90 | sc1ecc | 0 | 0.904 | 0.004 | 1 | 0.012 | 1.044 | 0.008 | 1.084 | 0.004 | 1.072 | 0.008 | X | 90 | 1 | 0 | null | 9.3 | 3.0118 | 0.0902 | 0.2054 | 3.0122 | 0.1179 | 13.0258 |
691 | 691 | Lehigh | null | X | 54 | sc31df | 0 | 0.872 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.044 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | X | 90 | 1 | 0 | null | 9.3 | 3.0118 | 0.0902 | 0.2054 | 3.0122 | 0.1179 | 13.0258 |
699 | 699 | Hela | null | XL | 48 | s0ab37 | 0 | 0.884 | 0.012 | 1 | 0.004 | 1.056 | 0.008 | 1.108 | 0.008 | 1.096 | 0.008 | XL | 48 | 1 | 0 | null | 11.72 | null | null | null | 2.6151 | 0.4072 | 15.3022 |
700 | 700 | Auravictrix | null | S | 89 | secd87 | 0 | 0.788 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.108 | 0.008 | 1.168 | 0.008 | 1.144 | 0.008 | S | 89 | 1 | 0 | null | 11.2 | 2.2295 | 0.1535 | 0.1082 | 2.2291 | 0.1044 | 6.7877 |
726 | 726 | Joella | null | X | 0 | s0398b | 0 | 0.888 | 0.004 | 1 | 0.004 | 1.024 | 0.004 | 1.06 | 0.004 | 1.068 | 0.004 | X | 0 | 1 | 0 | null | 10.57 | 2.5666 | 0.2048 | 0.2905 | 2.565 | 0.2851 | 15.41 |
726 | 726 | Joella | null | X | 39 | s3a1c1 | 0 | 0.892 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.004 | 1.06 | 0.008 | 1.092 | 0.008 | X | 0 | 1 | 0 | null | 10.57 | 2.5666 | 0.2048 | 0.2905 | 2.565 | 0.2851 | 15.41 |
727 | 727 | Nipponia | null | C | 90 | s390c5 | 0 | 0.932 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | 1.036 | 0.008 | 1.044 | 0.008 | C | 90 | 1 | 0 | null | 9.62 | 2.5674 | 0.0881 | 0.2502 | 2.5667 | 0.106 | 15.0527 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 93 | se787e | 0 | 0.792 | 0.02 | 1 | 0.008 | 1.116 | 0.004 | 1.172 | 0.004 | 1.144 | 0.004 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 90 | seb19c | 0 | 0.784 | 0.016 | 1 | 0.008 | 1.104 | 0.004 | 1.168 | 0.004 | 1.144 | 0.008 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 94 | sd84a8 | 0 | 0.816 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.12 | 0.004 | 1.16 | 0.008 | 1.124 | 0.004 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 96 | se112a | 0 | 0.812 | 0.012 | 1 | 0.012 | 1.096 | 0.004 | 1.144 | 0.004 | 1.12 | 0.008 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | SQ | 58 | sd1b01 | 0 | 0.812 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.1 | 0.004 | 1.124 | 0.008 | 1.092 | 0.008 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 34 | se40f7 | 1 | 0.828 | 0.008 | 1 | 0.024 | 1.132 | 0.012 | 1.212 | 0.004 | 1.164 | 0.008 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 58 | sea6b4 | 0 | 0.792 | 0.016 | 1 | 0.008 | 1.084 | 0.008 | 1.164 | 0.008 | 1.108 | 0.008 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 98 | sdb8b8 | 0 | 0.82 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.112 | 0.004 | 1.152 | 0.008 | 1.108 | 0.004 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 93 | sebb99 | 0 | 0.82 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.116 | 0.008 | 1.164 | 0.008 | 1.128 | 0.008 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | SQ | 20 | sdd9d5 | 1 | 0.808 | 0.024 | 1 | 0.008 | 1.104 | 0.004 | 1.12 | 0.008 | 1.108 | 0.02 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | Q | 65 | sd28d1 | 0 | 0.836 | 0.016 | 1 | 0.008 | 1.116 | 0.004 | 1.132 | 0.004 | 1.1 | 0.004 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 99 | se278d | 0 | 0.792 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.1 | 0.004 | 1.156 | 0.008 | 1.12 | 0.008 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 16 | sdcbb2 | 1 | 0.868 | 0.02 | 1 | 0.008 | 1.136 | 0.012 | 1.2 | 0.032 | 1.164 | 0.012 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 76 | sd9556 | 0 | 0.8 | 0.016 | 1 | 0.012 | 1.112 | 0.008 | 1.164 | 0.012 | 1.104 | 0.012 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
728 | 728 | Leonisis | null | S | 40 | se9b6b | 1 | 0.76 | 0.028 | 1 | 0.008 | 1.088 | 0.012 | 1.148 | 0.012 | 1.088 | 0.008 | S | 99 | 4 | 1 | LSQ | 12.8 | 2.2538 | 0.1356 | 0.0636 | 2.2546 | 0.0873 | 4.2574 |
735 | 735 | Marghanna | null | C | 31 | sc2e95 | 0 | 0.916 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0.98 | 0.012 | 1.02 | 0.012 | C | 31 | 1 | 0 | null | 9.55 | 2.7282 | 0.2705 | 0.2782 | 2.7299 | 0.3217 | 16.8781 |
741 | 741 | Botolphia | null | X | 71 | sc5cd1 | 0 | 0.92 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.02 | 0.008 | 1.064 | 0.004 | 1.044 | 0.008 | X | 71 | 2 | 0 | XD | 10.4 | 2.72 | 0.1084 | 0.129 | 2.7198 | 0.0671 | 8.4256 |
741 | 741 | Botolphia | null | XD | 19 | sc4bd0 | 1 | 0.928 | 0.016 | 1 | 0.012 | 0.996 | 0.008 | 1.048 | 0.024 | 1.064 | 0.012 | X | 71 | 2 | 0 | XD | 10.4 | 2.72 | 0.1084 | 0.129 | 2.7198 | 0.0671 | 8.4256 |
744 | 744 | Aguntina | null | C | 17 | s172e9 | 0 | 0.964 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.052 | 0.004 | 1.052 | 0.004 | 1.06 | 0.008 | C | 85 | 1 | 0 | null | 10.21 | 3.1757 | 0.1415 | 0.1186 | 3.1698 | 0.1216 | 7.7063 |
744 | 744 | Aguntina | null | C | 85 | s1a517 | 0 | 0.936 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.02 | 0.008 | 1.024 | 0.004 | 1.04 | 0.008 | C | 85 | 1 | 0 | null | 10.21 | 3.1757 | 0.1415 | 0.1186 | 3.1698 | 0.1216 | 7.7063 |
746 | 746 | Marlu | null | C | 98 | s0735d | 0 | 0.924 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | 1.032 | 0.004 | 1.04 | 0.004 | C | 98 | 1 | 0 | null | 10 | null | null | null | 3.1057 | 0.2415 | 17.5093 |
748 | 748 | Simeisa | null | X | 7 | s37c71 | 0 | 0.972 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.024 | 0.004 | 1.052 | 0.004 | 1.092 | 0.008 | X | 7 | 1 | 0 | null | 9.01 | null | null | null | 3.9361 | 0.1885 | 2.2581 |
761 | 761 | Brendelia | null | S | 95 | s2de48 | 0 | 0.852 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.076 | 0.004 | 1.124 | 0.004 | 1.1 | 0.008 | S | 95 | 2 | 0 | LS | 10.83 | 2.8632 | 0.0449 | 0.0368 | 2.8628 | 0.064 | 2.1624 |
761 | 761 | Brendelia | null | L | 78 | sf296d | 0 | 0.82 | 0.012 | 1 | 0.004 | 1.064 | 0.004 | 1.116 | 0.004 | 1.116 | 0.016 | S | 95 | 2 | 0 | LS | 10.83 | 2.8632 | 0.0449 | 0.0368 | 2.8628 | 0.064 | 2.1624 |
763 | 763 | Cupido | null | LS | 56 | s1b7b8 | 0 | 0.86 | 0.008 | 1 | 0.016 | 1.092 | 0.008 | 1.132 | 0.008 | 1.12 | 0.012 | LS | 56 | 1 | 0 | null | 12.5 | 2.2407 | 0.1311 | 0.0816 | 2.2408 | 0.1656 | 4.086 |
764 | 764 | Gedania | null | C | 79 | sd81ef | 0 | 0.84 | 0.012 | 1 | 0.008 | 0.996 | 0.004 | 1.016 | 0.008 | 1.032 | 0.008 | C | 0 | 1 | 0 | null | 9.48 | 3.1856 | 0.0977 | 0.1914 | 3.1879 | 0.106 | 10.0725 |
764 | 764 | Gedania | null | C | 0 | sec940 | 0 | 0.86 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.016 | 0.004 | 1.02 | 0.008 | 1.02 | 0.008 | C | 0 | 1 | 0 | null | 9.48 | 3.1856 | 0.0977 | 0.1914 | 3.1879 | 0.106 | 10.0725 |
764 | 764 | Gedania | null | C | 0 | se2567 | 0 | 0.892 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.004 | 0.004 | 1.016 | 0.004 | 1.024 | 0.004 | C | 0 | 1 | 0 | null | 9.48 | 3.1856 | 0.0977 | 0.1914 | 3.1879 | 0.106 | 10.0725 |
781 | 781 | Kartvelia | null | X | 50 | s05301 | 0 | 0.928 | 0.012 | 1 | 0.012 | 0.996 | 0.004 | 1.04 | 0.004 | 1.016 | 0.004 | X | 50 | 1 | 0 | null | 9.4 | null | null | null | 3.221 | 0.1109 | 19.1728 |
792 | 792 | Metcalfia | null | X | 99 | s214ae | 0 | 0.944 | 0.004 | 1 | 0.004 | 1.008 | 0.004 | 1.044 | 0.004 | 1.052 | 0.008 | X | 99 | 2 | 1 | CX | 10.33 | 2.622 | 0.1604 | 0.169 | 2.6218 | 0.1329 | 8.6097 |
792 | 792 | Metcalfia | null | CX | 66 | s20cf1 | 0 | 0.94 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.028 | 0.008 | 1.052 | 0.004 | 1.044 | 0.004 | X | 99 | 2 | 1 | CX | 10.33 | 2.622 | 0.1604 | 0.169 | 2.6218 | 0.1329 | 8.6097 |
792 | 792 | Metcalfia | null | X | 56 | s22906 | 0 | 0.936 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0.988 | 0.004 | 1.032 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | X | 99 | 2 | 1 | CX | 10.33 | 2.622 | 0.1604 | 0.169 | 2.6218 | 0.1329 | 8.6097 |
803 | 803 | Picka | null | D | 98 | s3850a | 0 | 0.948 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.048 | 0.004 | 1.12 | 0.004 | 1.148 | 0.004 | D | 98 | 1 | 0 | null | 9.6 | 3.2034 | 0.0448 | 0.1686 | 3.1973 | 0.0657 | 8.6855 |
805 | 805 | Hormuthia | null | X | 35 | s0c60f | 0 | 0.92 | 0.012 | 1 | 0.012 | 1.004 | 0.008 | 1.048 | 0.012 | 1.02 | 0.008 | C | 92 | 2 | 0 | CX | 9.82 | 3.2098 | 0.1631 | 0.266 | 3.1922 | 0.1885 | 15.7189 |
805 | 805 | Hormuthia | null | C | 92 | s0bedd | 0 | 0.936 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.032 | 0.008 | 1.02 | 0.004 | 1.024 | 0.008 | C | 92 | 2 | 0 | CX | 9.82 | 3.2098 | 0.1631 | 0.266 | 3.1922 | 0.1885 | 15.7189 |
811 | 811 | Nauheima | null | LS | 14 | s1bfd3 | 0 | 0.872 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.088 | 0.008 | 1.1 | 0.004 | 1.088 | 0.004 | LS | 14 | 1 | 0 | null | 10.78 | 2.8969 | 0.0616 | 0.0397 | 2.8962 | 0.076 | 3.1362 |
815 | 815 | Coppelia | null | X | 56 | s04384 | 0 | 0.952 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.068 | 0.004 | 1.104 | 0.004 | 1.1 | 0.008 | X | 56 | 1 | 0 | null | 10.7 | 2.6588 | 0.0977 | 0.2273 | 2.6582 | 0.0755 | 13.8705 |
819 | 819 | Barnardiana | null | S | 83 | sdaf74 | 0 | 0.792 | 0.004 | 1 | 0.012 | 1.12 | 0.008 | 1.176 | 0.008 | 1.128 | 0.008 | S | 84 | 1 | 0 | null | 11.9 | 2.1976 | 0.1146 | 0.085 | 2.1975 | 0.1419 | 4.8959 |
819 | 819 | Barnardiana | null | S | 84 | sdd5f4 | 0 | 0.796 | 0.012 | 1 | 0.012 | 1.112 | 0.008 | 1.18 | 0.004 | 1.148 | 0.012 | S | 84 | 1 | 0 | null | 11.9 | 2.1976 | 0.1146 | 0.085 | 2.1975 | 0.1419 | 4.8959 |
821 | 821 | Fanny | null | C | 89 | sca158 | 0 | 0.912 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.036 | 0.004 | 1.048 | 0.004 | 1.02 | 0.004 | C | 90 | 1 | 0 | null | 11.84 | 2.7761 | 0.2349 | 0.099 | 2.7773 | 0.2071 | 5.3777 |
821 | 821 | Fanny | null | C | 90 | scf232 | 0 | 0.912 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | 1.032 | 0.004 | 1.016 | 0.008 | C | 90 | 1 | 0 | null | 11.84 | 2.7761 | 0.2349 | 0.099 | 2.7773 | 0.2071 | 5.3777 |
821 | 821 | Fanny | null | C | 46 | scffee | 0 | 0.852 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.04 | 0.004 | 1.012 | 0.004 | 1.012 | 0.008 | C | 90 | 1 | 0 | null | 11.84 | 2.7761 | 0.2349 | 0.099 | 2.7773 | 0.2071 | 5.3777 |
832 | 832 | Karin | null | S | 62 | sed59e | 0 | 0.864 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.06 | 0.004 | 1.104 | 0.008 | 1.072 | 0.008 | S | 62 | 1 | 0 | null | 11.18 | 2.8644 | 0.0439 | 0.0367 | 2.8658 | 0.0788 | 1.0053 |
832 | 832 | Karin | null | S | 20 | sed927 | 0 | 0.832 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.048 | 0.008 | 1.088 | 0.004 | 1.06 | 0.008 | S | 62 | 1 | 0 | null | 11.18 | 2.8644 | 0.0439 | 0.0367 | 2.8658 | 0.0788 | 1.0053 |
835 | 835 | Olivia | null | C | 79 | s1dc29 | 0 | 0.884 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | 1.012 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | C | 82 | 1 | 0 | null | 11.9 | 3.208 | 0.0885 | 0.0833 | 3.2173 | 0.0912 | 3.7079 |
835 | 835 | Olivia | null | C | 82 | s1e3a6 | 0 | 0.892 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.004 | 1.044 | 0.008 | 1.052 | 0.008 | C | 82 | 1 | 0 | null | 11.9 | 3.208 | 0.0885 | 0.0833 | 3.2173 | 0.0912 | 3.7079 |
836 | 836 | Jole | null | S | 89 | sbe451 | 0 | 0.804 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.104 | 0.004 | 1.132 | 0.004 | 1.108 | 0.008 | S | 97 | 2 | 1 | LS | 13.6 | 2.19 | 0.1481 | 0.0883 | 2.1902 | 0.1762 | 4.8414 |
836 | 836 | Jole | null | S | 94 | sbc48a | 0 | 0.804 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.112 | 0.004 | 1.164 | 0.012 | 1.108 | 0.008 | S | 97 | 2 | 1 | LS | 13.6 | 2.19 | 0.1481 | 0.0883 | 2.1902 | 0.1762 | 4.8414 |
836 | 836 | Jole | null | S | 72 | s047ab | 1 | 0.828 | 0.012 | 1 | 0.028 | 1.084 | 0.004 | 1.128 | 0.012 | 1.092 | 0.008 | S | 97 | 2 | 1 | LS | 13.6 | 2.19 | 0.1481 | 0.0883 | 2.1902 | 0.1762 | 4.8414 |
836 | 836 | Jole | null | LS | 36 | sbb807 | 0 | 0.796 | 0.016 | 1 | 0.004 | 1.088 | 0.004 | 1.108 | 0.008 | 1.1 | 0.008 | S | 97 | 2 | 1 | LS | 13.6 | 2.19 | 0.1481 | 0.0883 | 2.1902 | 0.1762 | 4.8414 |
836 | 836 | Jole | null | S | 97 | s044cf | 0 | 0.832 | 0.012 | 1 | 0.008 | 1.084 | 0.008 | 1.144 | 0.008 | 1.096 | 0.012 | S | 97 | 2 | 1 | LS | 13.6 | 2.19 | 0.1481 | 0.0883 | 2.1902 | 0.1762 | 4.8414 |
843 | 843 | Nicolaia | null | S | 47 | s1566b | 1 | 0.848 | 0.016 | 1 | 0.012 | 1.084 | 0.008 | 1.152 | 0.008 | 1.116 | 0.048 | S | 65 | 1 | 0 | null | 13.6 | 2.2791 | 0.1558 | 0.1356 | 2.2789 | 0.2093 | 7.9946 |
843 | 843 | Nicolaia | null | S | 65 | s443ad | 0 | 0.88 | 0.024 | 1 | 0.008 | 1.096 | 0.004 | 1.144 | 0.004 | 1.124 | 0.008 | S | 65 | 1 | 0 | null | 13.6 | 2.2791 | 0.1558 | 0.1356 | 2.2789 | 0.2093 | 7.9946 |
844 | 844 | Leontina | null | X | 96 | s44f7f | 0 | 0.932 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.02 | 0.008 | 1.06 | 0.004 | 1.068 | 0.004 | X | 96 | 1 | 0 | null | 9.4 | 3.1954 | 0.0718 | 0.1605 | 3.2016 | 0.0708 | 8.7872 |
844 | 844 | Leontina | null | X | 92 | s445e6 | 0 | 0.948 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | 1.056 | 0.004 | 1.06 | 0.008 | X | 96 | 1 | 0 | null | 9.4 | 3.1954 | 0.0718 | 0.1605 | 3.2016 | 0.0708 | 8.7872 |
844 | 844 | Leontina | null | X | 89 | s454d7 | 0 | 0.932 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.016 | 0.004 | 1.048 | 0.004 | 1.064 | 0.008 | X | 96 | 1 | 0 | null | 9.4 | 3.1954 | 0.0718 | 0.1605 | 3.2016 | 0.0708 | 8.7872 |
844 | 844 | Leontina | null | X | 85 | s44805 | 0 | 0.94 | 0.004 | 1 | 0.004 | 1.032 | 0.004 | 1.08 | 0.004 | 1.064 | 0.008 | X | 96 | 1 | 0 | null | 9.4 | 3.1954 | 0.0718 | 0.1605 | 3.2016 | 0.0708 | 8.7872 |
853 | 853 | Nansenia | null | X | 87 | seb54d | 0 | 0.908 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.016 | 0.008 | 1.052 | 0.008 | 1.048 | 0.008 | C | 99 | 2 | 1 | CX | 11.67 | 2.3124 | 0.1198 | 0.161 | 2.3125 | 0.1066 | 9.2151 |
853 | 853 | Nansenia | null | C | 99 | sea37c | 0 | 0.892 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.028 | 0.004 | 1.032 | 0.004 | 1.028 | 0.008 | C | 99 | 2 | 1 | CX | 11.67 | 2.3124 | 0.1198 | 0.161 | 2.3125 | 0.1066 | 9.2151 |
853 | 853 | Nansenia | null | C | 77 | se7dd3 | 1 | 0.9 | 0.036 | 1 | 0.012 | 1.048 | 0.004 | 1.052 | 0.008 | 1.068 | 0.008 | C | 99 | 2 | 1 | CX | 11.67 | 2.3124 | 0.1198 | 0.161 | 2.3125 | 0.1066 | 9.2151 |
854 | 854 | Frostia | null | V | 82 | s240f9 | 0 | 0.784 | 0.016 | 1 | 0.008 | 1.12 | 0.008 | 1.16 | 0.004 | 1.028 | 0.012 | V | 82 | 2 | 0 | SQV | 12.1 | 2.3682 | 0.1635 | 0.112 | 2.3687 | 0.1741 | 6.0906 |
854 | 854 | Frostia | null | SQ | 5 | s226e8 | 0 | 0.772 | 0.016 | 1 | 0.004 | 1.068 | 0.008 | 1.12 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | V | 82 | 2 | 0 | SQV | 12.1 | 2.3682 | 0.1635 | 0.112 | 2.3687 | 0.1741 | 6.0906 |
855 | 855 | Newcombia | null | S | 58 | sb6563 | 0 | 0.824 | 0.012 | 1 | 0.012 | 1.06 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | 1.08 | 0.004 | S | 99 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.3615 | 0.1809 | 0.1831 | 2.3612 | 0.1791 | 10.9055 |
855 | 855 | Newcombia | null | S | 99 | sba899 | 0 | 0.82 | 0.008 | 1 | 0.012 | 1.088 | 0.004 | 1.136 | 0.004 | 1.104 | 0.008 | S | 99 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.3615 | 0.1809 | 0.1831 | 2.3612 | 0.1791 | 10.9055 |
855 | 855 | Newcombia | null | S | 89 | sb9213 | 0 | 0.864 | 0.008 | 1 | 0.004 | 1.096 | 0.008 | 1.152 | 0.008 | 1.084 | 0.004 | S | 99 | 1 | 0 | null | 11.8 | 2.3615 | 0.1809 | 0.1831 | 2.3612 | 0.1791 | 10.9055 |
859 | 859 | Bouzareah | null | X | 73 | sc1f49 | 0 | 0.928 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1.028 | 0.008 | 1.056 | 0.008 | 1.068 | 0.008 | X | 73 | 2 | 0 | CX | 9.6 | 3.2117 | 0.1165 | 0.2249 | 3.2268 | 0.1052 | 13.5107 |
859 | 859 | Bouzareah | null | CX | 16 | sc3619 | 1 | 0.924 | 0.012 | 1 | 0.024 | 1.036 | 0.028 | 1.052 | 0.032 | 1.056 | 0.008 | X | 73 | 2 | 0 | CX | 9.6 | 3.2117 | 0.1165 | 0.2249 | 3.2268 | 0.1052 | 13.5107 |
865 | 865 | Zubaida | null | L | 89 | s143d3 | 0 | 0.856 | 0.004 | 1 | 0.008 | 1.088 | 0.004 | 1.152 | 0.004 | 1.168 | 0.004 | L | 89 | 1 | 0 | null | 11.9 | 2.4166 | 0.2476 | 0.2337 | 2.4177 | 0.1938 | 13.3125 |
867 | 867 | Kovacia | null | C | 55 | s2d067 | 0 | 0.892 | 0.008 | 1 | 0.016 | 0.98 | 0.004 | 0.988 | 0.008 | 0.988 | 0.004 | C | 55 | 1 | 0 | null | 11.3 | 3.066 | 0.1423 | 0.0947 | 3.0631 | 0.1326 | 5.9833 |
869 | 869 | Mellena | null | C | 11 | s1f917 | 1 | 0.888 | 0.028 | 1 | 0.012 | 1.036 | 0.008 | 1.036 | 0.068 | 1.028 | 0.012 | C | 94 | 1 | 0 | null | 12.4 | 2.6917 | 0.2304 | 0.134 | 2.693 | 0.2157 | 7.8383 |
