object_id string | ast_number int64 | ast_name string | prov_desig string | tax_class string | score int64 | moid string | bad_flag int64 | log_refl_u float64 | log_refl_err_u float64 | log_refl_g float64 | log_refl_err_g float64 | log_refl_r float64 | log_refl_err_r float64 | log_refl_i float64 | log_refl_err_i float64 | log_refl_z float64 | log_refl_err_z float64 | classification string | score_best int64 | n_class int64 | method int64 | sequence string | abs_mag_h float64 | proper_semimajor_au float64 | proper_eccentricity float64 | sin_proper_inclination float64 | osc_semimajor_au float64 | osc_eccentricity float64 | osc_inclination_deg float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 XO16 | null | null | 2007 XO16 | C | 9 | s3ce87 | 1 | 0.92 | 0.136 | 1 | 0.016 | 1.012 | 0.016 | 0.984 | 0.016 | 0.972 | 0.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2007 XU3 | null | null | 2007 XU3 | D | 6 | s0ce3e | 1 | 0.94 | 0.084 | 1 | 0.012 | 1.072 | 0.008 | 1.144 | 0.012 | 1.252 | 0.028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2007 YN26 | null | null | 2007 YN26 | V | 7 | s422e5 | 1 | 0.704 | 0.184 | 1 | 0.016 | 1.1 | 0.012 | 1.112 | 0.016 | 0.936 | 0.072 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2096 T-2 | null | null | 2096 T-2 | S | 7 | sd5b60 | 1 | 0.864 | 0.188 | 1 | 0.02 | 1.084 | 0.012 | 1.14 | 0.012 | 1.064 | 0.08 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2096 T-2 | null | null | 2096 T-2 | S | 19 | se42c0 | 1 | 0.848 | 0.144 | 1 | 0.012 | 1.084 | 0.012 | 1.132 | 0.012 | 1.084 | 0.04 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2096 T-2 | null | null | 2096 T-2 | SQ | 12 | sd380e | 1 | 0.936 | 0.132 | 1 | 0.016 | 1.076 | 0.008 | 1.108 | 0.008 | 1.052 | 0.028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2132 T-2 | null | null | 2132 T-2 | C | 18 | sef3b5 | 1 | 0.916 | 0.072 | 1 | 0.012 | 0.988 | 0.008 | 0.972 | 0.012 | 1.012 | 0.024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2145 T-3 | null | null | 2145 T-3 | C | 10 | sd1589 | 1 | 0.752 | 0.164 | 1 | 0.016 | 1.064 | 0.008 | 1.068 | 0.012 | 1.072 | 0.036 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2153 P-L | null | null | 2153 P-L | L | 7 | s3a08a | 1 | 0.736 | 0.096 | 1 | 0.012 | 1.04 | 0.008 | 1.088 | 0.012 | 1.06 | 0.032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2153 P-L | null | null | 2153 P-L | S | 45 | s1f825 | 1 | 0.88 | 0.048 | 1 | 0.008 | 1.08 | 0.008 | 1.112 | 0.008 | 1.072 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2298 T-3 | null | null | 2298 T-3 | S | 46 | sf0d7b | 1 | 0.8 | 0.036 | 1 | 0.008 | 1.072 | 0.004 | 1.148 | 0.008 | 1.076 | 0.012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2298 T-3 | null | null | 2298 T-3 | LS | 72 | sf0b62 | 0 | 0.824 | 0.024 | 1 | 0.004 | 1.1 | 0.004 | 1.144 | 0.008 | 1.132 | 0.008 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2357 T-3 | null | null | 2357 T-3 | C | 22 | s0577b | 1 | 0.888 | 0.08 | 1 | 0.012 | 0.996 | 0.008 | 1.008 | 0.012 | 1.056 | 0.04 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | Q | 12 | sccb09 | 1 | 0.872 | 0.244 | 1 | 0.008 | 1.108 | 0.008 | 1.112 | 0.012 | 1.072 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | X | 23 | sd0998 | 1 | 0.988 | 0.076 | 1 | 0.012 | 1.056 | 0.008 | 1.088 | 0.008 | 1.1 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | S | 39 | sd7d1d | 1 | 0.832 | 0.076 | 1 | 0.012 | 1.068 | 0.012 | 1.124 | 0.008 | 1.092 | 0.024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | SQ | 27 | sd183f | 1 | 0.772 | 0.068 | 1 | 0.008 | 1.096 | 0.008 | 1.12 | 0.012 | 1.088 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | SQ | 19 | sdab58 | 1 | 0.896 | 0.068 | 1 | 0.012 | 1.08 | 0.012 | 1.116 | 0.008 | 1.048 | 0.028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | D | 6 | sdd0a2 | 1 | 0.752 | 0.248 | 1 | 0.048 | 1.064 | 0.012 | 1.12 | 0.012 | 1.148 | 0.04 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | S | 40 | sc9ac0 | 1 | 0.772 | 0.072 | 1 | 0.008 | 1.084 | 0.008 | 1.144 | 0.008 | 1.08 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | Q | 11 | sddc07 | 1 | 0.88 | 0.164 | 1 | 0.016 | 1.104 | 0.008 | 1.104 | 0.008 | 1.076 | 0.032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | SQ | 6 | sc87c0 | 1 | 0.6 | 0.288 | 1 | 0.02 | 1.1 | 0.012 | 1.132 | 0.012 | 1.072 | 0.032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2408 T-3 | null | null | 2408 T-3 | L | 8 | se1bd9 | 1 | 0.768 | 0.16 | 1 | 0.02 | 1.068 | 0.012 | 1.116 | 0.012 | 1.14 | 0.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3093 T-2 | null | null | 3093 T-2 | XL | 20 | se230b | 1 | 0.912 | 0.116 | 1 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | 1.084 | 0.008 | 1.084 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3119 T-2 | null | null | 3119 T-2 | C | 9 | s18794 | 1 | 0.796 | 0.2 | 1 | 0.016 | 1.032 | 0.012 | 1.032 | 0.016 | 1.084 | 0.056 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3131 T-3 | null | null | 3131 T-3 | C | 83 | sd889c | 1 | 0.892 | 0.048 | 1 | 0.004 | 1 | 0.008 | 0.992 | 0.008 | 0.992 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3131 T-3 | null | null | 3131 T-3 | C | 9 | scb5fb | 0 | 0.92 | 0.016 | 1 | 0.008 | 0.964 | 0.008 | 0.976 | 0.008 | 0.984 | 0.012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3131 T-3 | null | null | 3131 T-3 | C | 71 | se26ff | 0 | 0.9 | 0.028 | 1 | 0.012 | 1.004 | 0.008 | 0.992 | 0.008 | 1.016 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3131 T-3 | null | null | 3131 T-3 | C | 84 | sd7874 | 0 | 0.916 | 0.024 | 1 | 0.004 | 1.008 | 0.008 | 1.016 | 0.004 | 1 | 0.012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3131 T-3 | null | null | 3131 T-3 | C | 39 | se42ba | 1 | 0.912 | 0.06 | 1 | 0.008 | 1.028 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | 1.012 | 0.028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3131 T-3 | null | null | 3131 T-3 | C | 78 | se10a9 | 1 | 0.908 | 0.036 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.004 | 1.032 | 0.008 | 1.048 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3184 T-3 | null | null | 3184 T-3 | D | 6 | s41ae4 | 1 | 1.032 | 0.112 | 1 | 0.016 | 1.064 | 0.016 | 1.128 | 0.016 | 1.156 | 0.052 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3191 T-2 | null | null | 3191 T-2 | C | 6 | s230a9 | 1 | 0.984 | 0.028 | 1 | 0.152 | 1.056 | 0.008 | 1.048 | 0.008 | 1.056 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3217 T-2 | null | null | 3217 T-2 | CX | 6 | sd92d6 | 1 | 0.9 | 0.056 | 1 | 0.012 | 0.972 | 0.008 | 1.008 | 0.008 | 1.004 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3217 T-2 | null | null | 3217 T-2 | C | 36 | sd1cd2 | 0 | 0.896 | 0.024 | 1 | 0.008 | 1.036 | 0.008 | 1.012 | 0.008 | 0.98 | 0.012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3217 T-2 | null | null | 3217 T-2 | C | 68 | sda4ac | 1 | 0.92 | 0.032 | 1 | 0.02 | 1.024 | 0.008 | 1.024 | 0.004 | 1.012 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3217 T-2 | null | null | 3217 T-2 | C | 30 | sd6f2e | 1 | 0.916 | 0.048 | 1 | 0.008 | 1.008 | 0.008 | 1.004 | 0.008 | 0.964 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
3534 T-3 | null | null | 3534 T-3 | S | 6 | sbfab8 | 1 | 0.964 | 0.108 | 1 | 0.016 | 1.064 | 0.012 | 1.128 | 0.012 | 1.068 | 0.056 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4311 T-3 | null | null | 4311 T-3 | C | 30 | sb757d | 1 | 0.928 | 0.056 | 1 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | 1.016 | 0.008 | 1.04 | 0.024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4518 T-3 | null | null | 4518 T-3 | DL | 13 | sf27fa | 1 | 0.776 | 0.08 | 1 | 0.008 | 1.032 | 0.008 | 1.104 | 0.008 | 1.112 | 0.024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4539 P-L | null | null | 4539 P-L | C | 13 | sf27f4 | 1 | 0.868 | 0.08 | 1 | 0.012 | 1.068 | 0.008 | 1.084 | 0.012 | 1.08 | 0.032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4539 T-3 | null | null | 4539 T-3 | C | 6 | s00421 | 1 | 0.972 | 0.056 | 1 | 0.088 | 1.028 | 0.008 | 1.032 | 0.012 | 0.996 | 0.04 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4725 P-L | null | null | 4725 P-L | D | 6 | sbef52 | 1 | 1.016 | 0.12 | 1 | 0.02 | 1.056 | 0.016 | 1.128 | 0.02 | 1.16 | 0.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4762 P-L | null | null | 4762 P-L | X | 33 | sedb81 | 1 | 0.912 | 0.06 | 1 | 0.008 | 1.06 | 0.008 | 1.096 | 0.008 | 1.108 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4889 P-L | null | null | 4889 P-L | C | 9 | se3b09 | 1 | 0.896 | 0.164 | 1 | 0.012 | 1.036 | 0.016 | 0.996 | 0.012 | 1.02 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4889 P-L | null | null | 4889 P-L | C | 40 | sd7e82 | 1 | 0.832 | 0.04 | 1 | 0.012 | 1.02 | 0.004 | 0.992 | 0.008 | 1.016 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4889 P-L | null | null | 4889 P-L | C | 15 | sdb152 | 1 | 0.86 | 0.152 | 1 | 0.008 | 1.04 | 0.008 | 1.028 | 0.008 | 0.988 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4889 P-L | null | null | 4889 P-L | C | 18 | se4865 | 1 | 0.844 | 0.036 | 1 | 0.104 | 1.012 | 0.004 | 1.008 | 0.008 | 1.012 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4889 P-L | null | null | 4889 P-L | Q | 34 | sdfadd | 1 | 0.888 | 0.048 | 1 | 0.008 | 1.1 | 0.008 | 1.096 | 0.008 | 1.028 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
4889 P-L | null | null | 4889 P-L | C | 40 | sd9fdb | 1 | 0.932 | 0.048 | 1 | 0.012 | 1.008 | 0.008 | 1.012 | 0.008 | 0.984 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
5002 T-2 | null | null | 5002 T-2 | L | 39 | s090e4 | 0 | 0.844 | 0.032 | 1 | 0.008 | 1.084 | 0.004 | 1.108 | 0.008 | 1.124 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
5003 T-2 | null | null | 5003 T-2 | LS | 58 | s0de60 | 1 | 0.828 | 0.044 | 1 | 0.008 | 1.084 | 0.008 | 1.14 | 0.008 | 1.132 | 0.012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
5003 T-2 | null | null | 5003 T-2 | S | 21 | s0e00a | 1 | 0.812 | 0.06 | 1 | 0.064 | 1.072 | 0.008 | 1.14 | 0.008 | 1.096 | 0.012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
5039 P-L | null | null | 5039 P-L | S | 11 | sf21a9 | 1 | 0.724 | 0.24 | 1 | 0.012 | 1.124 | 0.008 | 1.18 | 0.012 | 1.132 | 0.032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
5055 T-2 | null | null | 5055 T-2 | X | 21 | sed029 | 1 | 0.944 | 0.06 | 1 | 0.008 | 1.024 | 0.008 | 1.064 | 0.008 | 1.028 | 0.028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
5087 T-3 | null | null | 5087 T-3 | C | 12 | se81fd | 1 | 0.92 | 0.196 | 1 | 0.016 | 1.024 | 0.012 | 1.044 | 0.012 | 1.084 | 0.024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
5088 T-3 | null | null | 5088 T-3 | X | 30 | sbc0f2 | 1 | 0.936 | 0.044 | 1 | 0.016 | 1.016 | 0.008 | 1.056 | 0.012 | 1.076 | 0.028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
6228 P-L | null | null | 6228 P-L | S | 10 | sba252 | 1 | 0.928 | 0.068 | 1 | 0.008 | 1.068 | 0.008 | 1.12 | 0.008 | 1.032 | 0.028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
6507 P-L | null | null | 6507 P-L | C | 48 | s1e153 | 1 | 0.912 | 0.048 | 1 | 0.008 | 1.008 | 0.012 | 0.996 | 0.012 | 1.008 | 0.028 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
6645 P-L | null | null | 6645 P-L | C | 22 | sf200d | 1 | 0.872 | 0.048 | 1 | 0.008 | 1.008 | 0.008 | 1.008 | 0.008 | 0.96 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
6760 P-L | null | null | 6760 P-L | S | 21 | sc97ba | 1 | 0.924 | 0.048 | 1 | 0.008 | 1.108 | 0.008 | 1.152 | 0.008 | 1.124 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
6865 P-L | null | null | 6865 P-L | Q | 45 | s0983d | 1 | 0.832 | 0.052 | 1 | 0.008 | 1.1 | 0.012 | 1.108 | 0.016 | 1.036 | 0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
7590 P-L | null | null | 7590 P-L | C | 9 | sc03d7 | 1 | 0.98 | 0.048 | 1 | 0.012 | 1.056 | 0.008 | 1.048 | 0.012 | 1.076 | 0.024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
7602 P-L | null | null | 7602 P-L | C | 42 | s40598 | 0 | 0.936 | 0.024 | 1 | 0.008 | 0.992 | 0.004 | 0.988 | 0.004 | 0.96 | 0.012 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
7602 P-L | null | null | 7602 P-L | C | 23 | s3c767 | 0 | 0.964 | 0.016 | 1 | 0.008 | 1.004 | 0.008 | 0.988 | 0.008 | 0.996 | 0.008 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
7602 P-L | null | null | 7602 P-L | C | 32 | s3e41f | 1 | 0.924 | 0.04 | 1 | 0.012 | 0.992 | 0.008 | 0.996 | 0.008 | 0.964 | 0.016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.