path stringlengths 9 79 | label class label 16
classes | start float32 -9.5 701 | end float32 -7.17 706 | subject int32 -1 50 | cam int32 -1 8 | dataset stringclasses 9
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
adl/SitDownS8 | 4sitting | 4.966 | 10.59108 | 8 | 1 | caucafall |
side/FallSittingS8 | 2fallen | 5.55 | 11.69 | 8 | 1 | caucafall |
adl/KneelS8 | 7stand_up | 10 | 12.8 | 8 | 1 | caucafall |
adl/HopS9 | 8standing | 0 | 0.7 | 9 | 1 | caucafall |
adl/KneelS9 | 0walk | 0 | 2.28 | 9 | 1 | caucafall |
adl/PickupobjectS9 | 0walk | 0 | 2.38275 | 9 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS9 | 0walk | 0 | 0.86192 | 9 | 1 | caucafall |
adl/WalkS9 | 0walk | 0 | 11.7 | 9 | 1 | caucafall |
backwards/FallBackwardsS9 | 8standing | 0 | 1.66 | 9 | 1 | caucafall |
forward/FallForwardS9 | 0walk | 0 | 1.25 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallLeftS9 | 0walk | 0 | 0.92 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallRightS9 | 0walk | 0 | 1.5 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallSittingS9 | 4sitting | 0 | 1.54 | 9 | 1 | caucafall |
adl/HopS9 | 9other | 0.7 | 10.6 | 9 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS9 | 3sit_down | 0.862 | 4.71608 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallLeftS9 | 1fall | 0.92 | 4.32 | 9 | 1 | caucafall |
forward/FallForwardS9 | 1fall | 1.25 | 3.45 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallRightS9 | 1fall | 1.5 | 3.56 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallSittingS9 | 1fall | 1.54 | 5 | 9 | 1 | caucafall |
backwards/FallBackwardsS9 | 1fall | 1.66 | 5.08 | 9 | 1 | caucafall |
adl/KneelS9 | 9other | 2.28 | 8.92 | 9 | 1 | caucafall |
adl/PickupobjectS9 | 9other | 2.383 | 10.98108 | 9 | 1 | caucafall |
forward/FallForwardS9 | 2fallen | 3.45 | 7.39 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallRightS9 | 2fallen | 3.56 | 9.44 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallLeftS9 | 2fallen | 4.32 | 10.34 | 9 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS9 | 4sitting | 4.716 | 11.36192 | 9 | 1 | caucafall |
side/FallSittingS9 | 2fallen | 5 | 10.8 | 9 | 1 | caucafall |
backwards/FallBackwardsS9 | 2fallen | 5.08 | 12.6 | 9 | 1 | caucafall |
adl/KneelS9 | 7stand_up | 8.92 | 10.8 | 9 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS9 | 7stand_up | 11.362 | 11.9 | 9 | 1 | caucafall |
adl/HopS10 | 9other | 0 | 12.4 | 10 | 1 | caucafall |
adl/KneelS10 | 9other | 0 | 10.99 | 10 | 1 | caucafall |
adl/PickupobjectS10 | 0walk | 0 | 1.64 | 10 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS10 | 0walk | 0 | 1.54 | 10 | 1 | caucafall |
adl/WalkS10 | 0walk | 0 | 11.25 | 10 | 1 | caucafall |
backwards/FallBackwardsS10 | 8standing | 0 | 1.91 | 10 | 1 | caucafall |
forward/FallForwardS10 | 0walk | 0 | 0.86 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallLeftS10 | 8standing | 0 | 0.97 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallRightS10 | 8standing | 0 | 2.27 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallSittingS10 | 4sitting | 0 | 1.85 | 10 | 1 | caucafall |
forward/FallForwardS10 | 1fall | 0.86 | 3.56 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallLeftS10 | 1fall | 0.97 | 3.35 | 10 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS10 | 3sit_down | 1.54 | 4.86192 | 10 | 1 | caucafall |
adl/PickupobjectS10 | 9other | 1.64 | 11.83941 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallSittingS10 | 1fall | 1.85 | 4.45 | 10 | 1 | caucafall |
backwards/FallBackwardsS10 | 1fall | 1.91 | 4.41 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallRightS10 | 1fall | 2.27 | 4.41 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallLeftS10 | 2fallen | 3.35 | 10.59 | 10 | 1 | caucafall |
forward/FallForwardS10 | 2fallen | 3.56 | 12.14 | 10 | 1 | caucafall |
backwards/FallBackwardsS10 | 2fallen | 4.41 | 13.69 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallRightS10 | 2fallen | 4.41 | 10.09 | 10 | 1 | caucafall |
side/FallSittingS10 | 2fallen | 4.45 | 14.39 | 10 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS10 | 4sitting | 4.862 | 9.54942 | 10 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS10 | 7stand_up | 9.549 | 10.98692 | 10 | 1 | caucafall |
adl/KneelS10 | 7stand_up | 10.982 | 13.042 | 10 | 1 | caucafall |
adl/SitDownS10 | 8standing | 10.987 | 11.7 | 10 | 1 | caucafall |
adl/PickupobjectS10 | 8standing | 11.839 | 12.77907 | 10 | 1 | caucafall |
adl/PickupobjectS10 | 9other | 12.779 | 14.599 | 10 | 1 | caucafall |
colors/S39P1K2 | 0walk | 0 | 3.3 | 1 | 2 | cmdfall |
colors/S39P1K3 | 0walk | 0 | 3.3 | 1 | 3 | cmdfall |
colors/S39P1K4 | 0walk | 0 | 3.3 | 1 | 4 | cmdfall |
colors/S39P1K5 | 0walk | 0 | 3.3 | 1 | 5 | cmdfall |
colors/S39P1K6 | 0walk | 0 | 3.3 | 1 | 6 | cmdfall |
colors/S39P1K7 | 0walk | 0 | 3.3 | 1 | 7 | cmdfall |
colors/S7P1K1 | 0walk | 0.05 | 36.709999 | 1 | 1 | cmdfall |
colors/S7P1K2 | 0walk | 0.05 | 36.709999 | 1 | 2 | cmdfall |
colors/S7P1K3 | 0walk | 0.05 | 36.709999 | 1 | 3 | cmdfall |
colors/S7P1K4 | 0walk | 0.05 | 36.709999 | 1 | 4 | cmdfall |
colors/S7P1K5 | 0walk | 0.05 | 36.709999 | 1 | 5 | cmdfall |
colors/S7P1K6 | 0walk | 0.05 | 36.709999 | 1 | 6 | cmdfall |
colors/S7P1K7 | 0walk | 0.05 | 36.709999 | 1 | 7 | cmdfall |
colors/S39P1K2 | 3sit_down | 3.3 | 4.73681 | 1 | 2 | cmdfall |
colors/S39P1K3 | 3sit_down | 3.3 | 4.73681 | 1 | 3 | cmdfall |
colors/S39P1K4 | 3sit_down | 3.3 | 4.73681 | 1 | 4 | cmdfall |
colors/S39P1K5 | 3sit_down | 3.3 | 4.73681 | 1 | 5 | cmdfall |
colors/S39P1K6 | 3sit_down | 3.3 | 4.73681 | 1 | 6 | cmdfall |
colors/S39P1K7 | 3sit_down | 3.3 | 4.73681 | 1 | 7 | cmdfall |
colors/S39P1K2 | 7stand_up | 4.737 | 6.71597 | 1 | 2 | cmdfall |
colors/S39P1K3 | 7stand_up | 4.737 | 6.71597 | 1 | 3 | cmdfall |
colors/S39P1K4 | 7stand_up | 4.737 | 6.71597 | 1 | 4 | cmdfall |
colors/S39P1K5 | 7stand_up | 4.737 | 6.71597 | 1 | 5 | cmdfall |
colors/S39P1K6 | 7stand_up | 4.737 | 6.71597 | 1 | 6 | cmdfall |
colors/S39P1K7 | 7stand_up | 4.737 | 6.71597 | 1 | 7 | cmdfall |
colors/S39P1K2 | 0walk | 6.716 | 11.4 | 1 | 2 | cmdfall |
colors/S39P1K3 | 0walk | 6.716 | 11.4 | 1 | 3 | cmdfall |
colors/S39P1K4 | 0walk | 6.716 | 11.4 | 1 | 4 | cmdfall |
colors/S39P1K5 | 0walk | 6.716 | 11.4 | 1 | 5 | cmdfall |
colors/S39P1K6 | 0walk | 6.716 | 11.4 | 1 | 6 | cmdfall |
colors/S39P1K7 | 0walk | 6.716 | 11.4 | 1 | 7 | cmdfall |
colors/S39P1K2 | 3sit_down | 11.4 | 13.42431 | 1 | 2 | cmdfall |
colors/S39P1K3 | 3sit_down | 11.4 | 13.42431 | 1 | 3 | cmdfall |
colors/S39P1K4 | 3sit_down | 11.4 | 13.42431 | 1 | 4 | cmdfall |
colors/S39P1K5 | 3sit_down | 11.4 | 13.42431 | 1 | 5 | cmdfall |
colors/S39P1K6 | 3sit_down | 11.4 | 13.42431 | 1 | 6 | cmdfall |
colors/S39P1K7 | 3sit_down | 11.4 | 13.42431 | 1 | 7 | cmdfall |
colors/S39P1K2 | 4sitting | 13.424 | 14.69514 | 1 | 2 | cmdfall |
colors/S39P1K3 | 4sitting | 13.424 | 14.69514 | 1 | 3 | cmdfall |
colors/S39P1K4 | 4sitting | 13.424 | 14.69514 | 1 | 4 | cmdfall |
colors/S39P1K5 | 4sitting | 13.424 | 14.69514 | 1 | 5 | cmdfall |
colors/S39P1K6 | 4sitting | 13.424 | 14.69514 | 1 | 6 | cmdfall |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.