instruction stringlengths 10 17 | output stringlengths 6 11 |
|---|---|
-13.647 - 55.584 | -69.2310 |
78.711 * 44.798 | 3526.0954 |
-74.17 / 13.094 | -5.6644 |
73.755 + 69.099 | 142.8540 |
58.512 / 78.463 | 0.7457 |
-47.165 * 27.762 | -1309.3947 |
76.291 - -48.816 | 125.1070 |
-7.469 - -7.438 | -0.0310 |
-57.036 / -21.712 | 2.6269 |
-83.124 + 98.089 | 14.9650 |
95.751 / -63.515 | -1.5075 |
78.481 / -5.037 | -15.5809 |
8.994 / 6.979 | 1.2887 |
-75.352 * 81.31 | -6126.8711 |
-43.46 * 32.475 | -1411.3635 |
30.264 / -91.605 | -0.3304 |
-18.43 + -22.036 | -40.4660 |
66.829 - -18.728 | 85.5570 |
65.345 * 79.53 | 5196.8879 |
13.581 + 46.923 | 60.5040 |
-33.37 - -41.35 | 7.9800 |
53.757 - 6.709 | 47.0480 |
-85.707 / 80.089 | -1.0701 |
-72.546 - 78.996 | -151.5420 |
-42.28 - 99.174 | -141.4540 |
20.79 / -46.095 | -0.4510 |
-79.835 * -39.259 | 3134.2423 |
83.38 + 44.207 | 127.5870 |
14.66 / -39.355 | -0.3725 |
62.316 + -40.368 | 21.9480 |
-49.224 + -98.33 | -147.5540 |
-81.892 - 68.961 | -150.8530 |
44.503 + -11.303 | 33.2000 |
-63.097 - -98.977 | 35.8800 |
95.291 - -29.54 | 124.8310 |
-9.962 - -4.722 | -5.2400 |
38.007 * -91.234 | -3467.5306 |
-29.257 * 22.951 | -671.4774 |
-45.93 - 6.404 | -52.3340 |
34.522 / -62.054 | -0.5563 |
-32.338 - 92.234 | -124.5720 |
-84.483 * 26.256 | -2218.1856 |
52.563 + 97.393 | 149.9560 |
-91.052 * 22.497 | -2048.3968 |
68.762 * 72.665 | 4996.5907 |
4.399 + -76.858 | -72.4590 |
74.561 * 26.152 | 1949.9193 |
-83.985 + 51.645 | -32.3400 |
49.068 + 6.127 | 55.1950 |
39.041 * 36.329 | 1418.3205 |
-16.475 * 59.296 | -976.9016 |
-61.591 / 9.908 | -6.2163 |
36.706 - 30.773 | 5.9330 |
2.268 * 83.592 | 189.5867 |
4.169 - -12.671 | 16.8400 |
-0.352 - -95.166 | 94.8140 |
-48.934 * -65.463 | 3203.3664 |
90.943 + 46.97 | 137.9130 |
-33.829 * -17.906 | 605.7421 |
-47.25 * 12.127 | -573.0008 |
-9.22 + -84.448 | -93.6680 |
-84.491 + 37.905 | -46.5860 |
25.437 * -58.676 | -1492.5414 |
-88.428 - 23.456 | -111.8840 |
72.366 - 33.862 | 38.5040 |
-38.714 - 79.248 | -117.9620 |
-47.302 / -38.272 | 1.2359 |
-47.219 + -54.872 | -102.0910 |
-81.225 - -16.677 | -64.5480 |
60.207 * 53.0 | 3190.9710 |
97.689 + -22.967 | 74.7220 |
30.628 / 86.076 | 0.3558 |
92.768 + 24.435 | 117.2030 |
14.356 * -66.548 | -955.3631 |
69.021 * -45.249 | -3123.1312 |
59.204 / 14.828 | 3.9927 |
67.147 / 74.216 | 0.9048 |
-14.023 * -76.945 | 1078.9997 |
-2.161 * -23.662 | 51.1336 |
95.035 + -77.436 | 17.5990 |
-29.457 * 90.374 | -2662.1469 |
87.451 + -48.374 | 39.0770 |
0.576 - 58.652 | -58.0760 |
-66.911 / 65.527 | -1.0211 |
76.165 / 90.222 | 0.8442 |
77.961 * -99.946 | -7791.8901 |
-22.219 + -92.123 | -114.3420 |
-75.662 + 66.809 | -8.8530 |
11.518 + -51.489 | -39.9710 |
-8.989 / -97.52 | 0.0922 |
-35.816 - -89.498 | 53.6820 |
3.545 + -97.124 | -93.5790 |
-73.351 - 64.345 | -137.6960 |
82.265 * -95.735 | -7875.6398 |
-84.995 / 28.096 | -3.0252 |
64.05 - 22.864 | 41.1860 |
62.733 / 41.199 | 1.5227 |
27.781 + -10.671 | 17.1100 |
-46.551 + 47.662 | 1.1110 |
-61.094 * -3.776 | 230.6909 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.