query-id stringclasses 43
values | corpus-id stringlengths 4 7 | score float64 0 1 |
|---|---|---|
1133167 | 1824479 | 1 |
1133167 | 1824480 | 1 |
1133167 | 1824488 | 1 |
1133167 | 3023120 | 1 |
1133167 | 3023123 | 1 |
1133167 | 4498474 | 1 |
1133167 | 4498479 | 1 |
1133167 | 4550240 | 1 |
1133167 | 4550244 | 1 |
1133167 | 4922619 | 1 |
1133167 | 4926197 | 1 |
1133167 | 5787117 | 1 |
1133167 | 6467518 | 1 |
1133167 | 7218012 | 1 |
1133167 | 8033644 | 1 |
1133167 | 8255706 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.