wikidata_id large_stringlengths 6 10 | name large_stringlengths 2 50 | diameter_km float64 0.05 3.56k ⌀ | age_mya float64 1.2 49k ⌀ | location large_stringclasses 106
values | body large_stringclasses 40
values | latitude float64 -89.67 89.6 ⌀ | longitude float64 -359.37 360 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q15299861 | du Chatelet | 18.5 | null | null | Venus | 21.5 | 165 |
Q1462872 | underwater impact crater | null | null | null | null | null | null |
Q15298485 | van Gogh | 99 | null | null | Mercury | -76.75 | -138.55 |
Q2533135 | von Baeyer | 13.5 | null | null | Moon | -81.8 | 61.87 |
Q309769 | von Behring | 37.7 | null | null | Moon | -7.75 | 71.72 |
Q15299316 | von Paradis | 37.5 | null | null | Venus | -32.2 | 314.9 |
Q15299315 | von Schuurman | 29.1 | null | null | Venus | -5 | 191 |
Q15299313 | von Suttner | 24 | null | null | Venus | -10.6 | 234.9 |
Q543928 | Ångström | 9.55 | null | null | Moon | 29.9 | -41.67 |
Q64103354 | Île Rouleau crater | null | null | Nord-du-Québec | null | 50.680278 | -73.88 |
Q24065156 | Ōmura | 8.47 | null | null | Mars | -25.36 | 334.79 |
Q166784 | Šafařík | 31.4 | null | null | Moon | 10.44 | 176.7 |
Q15300032 | Živile | 13.5 | null | null | Venus | 48.8 | 113.1 |
Q24065375 | Žulanka | 43.1 | null | null | Mars | -2.27 | 317.84 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.