buying stringclasses 4 values | maint stringclasses 4 values | doors stringclasses 4 values | persons stringclasses 3 values | lug_boot stringclasses 3 values | safety stringclasses 3 values | quality class label 4 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|
vhigh | vhigh | 2 | 2 | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 2 | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 2 | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 2 | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 2 | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 2 | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 2 | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 2 | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 2 | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | 4 | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 2 | more | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 2 | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | 4 | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 3 | more | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 2 | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | 4 | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 4 | more | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 2 | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | small | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | small | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | small | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | med | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | med | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | med | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | big | low | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | big | med | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | 4 | big | high | 2unacc |
vhigh | vhigh | 5more | more | small | low | 2unacc |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 11