deliciouscat/kf-deberta-base-cross-sts
Sentence Similarity β’ 0.2B β’ Updated
β’ 2 β’ 1
id int64 0 1.5k | genre stringclasses 3 values | sentence1 stringlengths 2 317 | sentence2 stringlengths 2 911 | score float64 0 5 |
|---|---|---|---|---|
1 | main-captions | λΉνκΈ°κ° μ΄λ₯νκ³ μλ€. | λΉνκΈ°κ° μ΄λ₯νκ³ μλ€. | 5 |
4 | main-captions | ν λ¨μκ° ν° ν루νΈλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | λ¨μκ° ν루νΈλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 3.8 |
5 | main-captions | ν λ¨μκ° νΌμμ μΉμ¦λ₯Ό λΏλ €λκ³ μλ€. | ν λ¨μκ° κ΅¬μ΄ νΌμμ μΉμ¦ μ‘°κ°μ λΏλ €λκ³ μλ€. | 3.8 |
6 | main-captions | μΈ λ¨μκ° μ²΄μ€λ₯Ό νκ³ μλ€. | λ λ¨μκ° μ²΄μ€λ₯Ό νκ³ μλ€. | 2.6 |
9 | main-captions | ν λ¨μκ° μ²Όλ‘λ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | μ리μ μμ λ¨μκ° μ²Όλ‘λ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 4.25 |
11 | main-captions | λͺλͺ λ¨μλ€μ΄ μΈμ°κ³ μλ€. | λ λ¨μκ° μΈμ°κ³ μλ€. | 4.25 |
12 | main-captions | λ¨μκ° λ΄λ°°λ₯Ό νΌμ°κ³ μλ€. | λ¨μκ° μ€μΌμ΄νΈλ₯Ό νκ³ μλ€. | 0.5 |
13 | main-captions | λ¨μκ° νΌμλ
Έλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 1.6 |
14 | main-captions | ν λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ λ
Έλλ₯Ό λΆλ₯΄κ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ μ΄μΏ μ€ν± κΈ°νλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ λ
Έλλ₯Ό λΆλ₯΄κ³ μλ€. | 2.2 |
16 | main-captions | μ¬λμ΄ κ³ μμ΄λ₯Ό μ²μ₯μ λμ§κ³ μλ€. | μ¬λμ΄ κ³ μμ΄λ₯Ό μ²μ₯μ λμ§λ€. | 5 |
17 | main-captions | κ·Έ λ¨μλ λ€λ₯Έ λ¨μλ₯Ό λ§λκΈ°λ‘ λλ Έλ€. | κ·Έ λ¨μλ λ€λ₯Έ λ¨μλ₯Ό λ§λκΈ°λ‘ λλ Έλ€. | 4.2 |
18 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ μκΈ°λ₯Ό μμμ μΊ₯거루λ₯Ό μλλ€. | ν μ¬μ±μ΄ μκΈ°λ₯Ό μμμ νμ μΊ₯거루λ₯Ό μλλ€. | 4.6 |
19 | main-captions | λ¨μκ° ν루νΈλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | λ¨μκ° λλ무 ν루νΈλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 3.867 |
20 | main-captions | μ¬λμ΄ μ’
μ΄ ν μ₯μ μ κ³ μλ€. | λκ΅°κ°κ° μ’
μ΄λ₯Ό μ κ³ μλ€. | 4.667 |
21 | main-captions | ν λ¨μκ° λλ‘λ₯Ό λ¬λ¦¬κ³ μλ€. | νλ€ κ°κ° λλ‘μμ λ¬λ¦¬κ³ μλ€. | 1.667 |
22 | main-captions | κ°κ° λ² μ΄μ»¨μ λ±μμ λΌλ €κ³ νκ³ μλ€. | κ°κ° λ±μ μλ λ² μ΄μ»¨μ λ¨ΉμΌλ €κ³ νκ³ μλ€. | 3.75 |
25 | main-captions | λΆκ·Ήκ³°μ΄ λ μμμ λ―Έλλ¬μ§κ³ μλ€. | λΆκ·Ήκ³°μ΄ λ μλ‘ λ―Έλλ¬μ Έ κ°κ³ μλ€. | 5 |
26 | main-captions | μ¬μκ° κΈμ μ°κ³ μλ€. | μ¬μκ° μμμ νκ³ μλ€. | 0.5 |
28 | main-captions | κ³ μμ΄κ° μκΈ°μ μΌκ΅΄μ λ¬Έμ§λ₯΄κ³ μλ€. | κ³ μμ΄κ° μκΈ°μκ² λ¬Έμ§λ₯΄κ³ μλ€. | 3.8 |
29 | main-captions | λ¨μκ° λ§μ νκ³ μλ€. | λ¨μκ° λ§μ νκ³ μλ€. | 5 |
30 | main-captions | ν λ¨μκ° λλΉμ κΈ°λ¦μ λΆμ΄ λ£λλ€. | ν λ¨μκ° λλΉμ μμΈμ λΆλλ€. | 3.2 |
31 | main-captions | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | ν μλ
κ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 2.8 |
32 | main-captions | νλ€κ° μ¬λΌμ΄λ μλλ‘ λ―Έλλ¬μ Έ λ΄λ €κ°λ€. | νλ€κ° μ¬λΌμ΄λ μλλ‘ λ―Έλλ¬μ§λ€. | 4.6 |
34 | main-captions | μ¬μκ° λκ°λ₯Ό λ¨Ήκ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ κ³ κΈ°λ₯Ό λ¨Ήκ³ μλ€. | 3 |
35 | main-captions | ν μ¬μκ° κ°μ κ»μ§μ λ²κΈ΄λ€. | ν μ¬μ±μ΄ κ°μ κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | 5 |
38 | main-captions | κ·Έ μλ
μ μμ κ±°μμ λ¨μ΄μ‘λ€. | ν μλ
μ΄ μμ κ±°μμ λ¨μ΄μ§λ€. | 4.8 |
40 | main-captions | μ¬μκ° ν루νΈλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ ν루νΈλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 5 |
42 | main-captions | ν λΌκ° λ
μ리μκ²μ λ°κ³ μλ€. | ν λΌκ° λ
μ리μκ²μ λλ§μΉκ³ μλ€. | 4.2 |
44 | main-captions | μ¬μκ° λΉ΅μ κ³λ€μΈ λΌμ§κ³ κΈ°λ₯Ό νκΈ°κ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ λΉ΅μ κ³λ€μΈ λΌμ§κ³ κΈ°λ₯Ό μ리νκ³ μλ€. | 4.2 |
46 | main-captions | ν μλ
κ° μ°μ λ λ¦¬κ³ μλ€. | λ¬λ¦¬λ μλ
κ° μ°μ λ λ¦¬κ³ μλ€. | 4 |
47 | main-captions | ν λ¨μκ° κΈ°κ³μ ν©μλ₯Ό νκ³ μλ€. | ν λ¨μκ° κΈ°κ³μ ν©μλ₯Ό νλ€. | 4 |
48 | main-captions | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 4.909 |
50 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ λ€λ₯Έ μ¬μ±λ€κ³Ό μΆ€μΆκ³ λ
Έλνκ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ λΉμμμ μΆ€μΆκ³ λ
Έλνκ³ μλ€. | 3 |
52 | main-captions | λ¨μκ° λΉ΅μ μλ₯΄κ³ μλ€. | λ¨μκ° μνλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | 2.4 |
53 | main-captions | λ¨μκ° ν¬μ κΈ°λ¦μ λΆμ΄ λ£κ³ μλ€. | λ¨μκ° νλΌμ΄ν¬μ κΈ°λ¦μ λΆμ΄ λ£κ³ μλ€. | 4.2 |
54 | main-captions | μ¬μκ° μ¬λλ€κ³Ό λκ³ μλ€. | μ¬μκ° λ λ¨μμ λκ³ μλ€. | 3.4 |
55 | main-captions | κ°κ° μ€μΌμ΄νΈλ³΄λλ₯Ό νλ€. | κ°κ° μ€μΌμ΄νΈλ³΄λλ₯Ό νκ³ μλ€. | 5 |
56 | main-captions | λκ΅°κ°κ° λμμ μ‘°κ°νκ³ μλ€. | ν λ¨μκ° μ‘°κ°μμ μ‘°κ°νκ³ μλ€. | 3.75 |
57 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ μνλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | λ¨μκ° μνλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | 2.75 |
58 | main-captions | μ¬μλ μμ° κ»μ§μ λ²κΈ΄λ€. | ν μ¬μ±μ΄ μμ° κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | 5 |
59 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ μμ νκΉμ νκ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ μμ μ μ리νκ³ μλ€. | 4 |
61 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ μΌλ νΈλ¦ κΈ°νλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 3.6 |
62 | main-captions | μλΌ νΈλμ΄κ° 곡μ κ°μ§κ³ λκ³ μλ€. | μκΈ°κ° μΈνμ κ°μ§κ³ λκ³ μλ€. | 1.6 |
64 | main-captions | μ¬λμ΄ ν λ§ν λ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | μ¬λμ΄ κ³ κΈ°λ₯Ό μ°κ³ μλ€. | 1.75 |
65 | main-captions | μ¬λμ΄ μνλ₯Ό μλλ€. | μ¬λμ΄ μνλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | 5 |
68 | main-captions | ν λ¨μκ° νΌμλ
Έλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ λ°μ΄μ¬λ¦°μ μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 1 |
69 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ ν루νΈλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 1 |
70 | main-captions | λ¨μκ° κ°μλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | λ¨μκ° λΉκ·Όμ μλ₯΄κ³ μλ€. | 2.375 |
71 | main-captions | ν μμ΄κ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | ν μλ
μ΄ κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 3.8 |
72 | main-captions | ν μλ
μ΄ κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 3.2 |
73 | main-captions | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | ν μλ
μ΄ κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 3.2 |
75 | main-captions | μ΄λ¦° μλ
μ΄ ν€λ³΄λλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | ν μλ
μ΄ ν€λ³΄λλ₯Ό νκ³ μλ€. | 4.4 |
77 | main-captions | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | ν λ¨μκ° μΌλ νΈλ¦ κΈ°νλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 3.75 |
78 | main-captions | κ°κ° μκΈ°λ₯Ό ν₯λλ€. | κ°κ° μκΈ°λ₯Ό ν₯κ³ μλ€. | 4.75 |
80 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ μνλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | λ¨μκ° μνλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | 3.2 |
81 | main-captions | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | λ¨μκ° λλΌμ μΉκ³ μλ€. | 1.556 |
83 | main-captions | μ¬μκ° νμΆλ₯Ό μ°κ³ μλ€. | μ¬μκ° κ³ μΆλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | 3.938 |
84 | main-captions | λ¨μκ° λλΌμ μΉκ³ μλ€. | λ¨μκ° λλΌμ μ°μ£Όνλ€. | 5 |
85 | main-captions | μ¬μκ° λ§μ νλ€. | μ¬μκ° λ§μ νκ³ μλ€. | 5 |
86 | main-captions | λ¨μκ° λ무 μμμ λ°λλλ₯Ό λ¨Ήκ³ μλ€. | ν λ¨μκ° λ°λλλ₯Ό λ¨Ήκ³ μλ€. | 4 |
87 | main-captions | κ³ μμ΄κ° ν€λ³΄λλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | ν λ¨μκ° λ κ°μ ν€λ³΄λλ₯Ό μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 1.6 |
89 | main-captions | ν λ¨μκ° λλΌλ‘ λ무λ₯Ό λ² λ€. | ν λ¨μκ° λλΌλ‘ λ무λ₯Ό λ² μλ€. | 4.75 |
90 | main-captions | ν μμ΄κ° μ₯λκ° μ νκΈ°λ‘ λκ³ μλ€. | ν μ΄λ¦° μλ
μ΄ μ₯λκ° μ νκΈ°λ‘ λκ³ μλ€. | 3.5 |
93 | main-captions | ν λ¨μκ° μ€ν λ°μ΄λ₯Ό νκ³ μλ€. | λ¨μκ° λ§μ νκ³ μλ€. | 1.4 |
94 | main-captions | ν λ¨μκ° μ€ν λ°μ΄λ₯Ό νκ³ μλ€. | λ¨μκ° λ§μ νκ³ μλ€. | 1.4 |
99 | main-captions | λ€λμ₯κ° μμ 그리며 λΉλΉ λκ³ μλ€. | λ€λμ₯κ° μμ 그리며 λκ³ μλ€. | 4 |
101 | main-captions | λ¨μμ μ¬μκ° ν€μ€νκ³ μλ€. | λ¨μμ μ¬μμ ν€μ€... | 5 |
102 | main-captions | ν λ¨μκ° μ°¨μ νκ³ μλ€. | ν λ¨μκ° μ°¨κ³ μμ μ°¨μ νκ³ μλ€. | 3.833 |
104 | main-captions | λ¨μκ° μΆ€μ μΆκ³ μλ€. | λ¨μκ° λ§νκ³ μλ€. | 0.6 |
105 | main-captions | ν λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ λ
Έλλ₯Ό λΆλ₯΄κ³ μλ€. | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 2.917 |
106 | main-captions | μ¬λμ΄ λ²μ―μ μλ₯΄κ³ μλ€. | μ¬λμ΄ μΉΌλ‘ λ²μ―μ μλ₯΄κ³ μλ€. | 4.2 |
108 | main-captions | νΈλμ΄ μλΌκ° μ리λ₯Ό λ΄κ³ μλ€. | νΈλμ΄κ° μ£Όμλ₯Ό λμλ€λκ³ μλ€. | 2 |
109 | main-captions | μ¬λμ΄ μνλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | μ¬λμ΄ μν κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | 2.6 |
110 | main-captions | ν λ¨μκ° νΌμλ
Έλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | λ¨μκ° νΈλΌν«μ μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 1.6 |
111 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ κ°μ κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | μ¬μκ° μ¬κ³Ό κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | 2 |
112 | main-captions | νμΉ΄κ° λλ무λ₯Ό λ¨Ήκ³ μλ€. | νλ€ κ³°μ΄ λλ무λ₯Ό λ¨Ήκ³ μλ€. | 4.2 |
113 | main-captions | μ¬λμ΄ μν κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | μ¬λμ΄ κ°μ§λ₯Ό κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | 2 |
114 | main-captions | μμμ΄λ λ€λ₯Έ μμμ΄λ₯Ό λ°κ³ κ°λλ€. | μμμ΄κ° λ€λ₯Έ μμμ΄λ₯Ό λ°μλ€. | 4.8 |
115 | main-captions | λ€λμ₯κ° μμ 그리며 λκ³ μλ€. | λ€λμ₯κ° μμ 그리며 μμ§μ΄κ³ μλ€. | 4.4 |
116 | main-captions | λ¨μκ° μ λ°λμ λ¬Άκ³ μλ€. | λ¨μκ° μ λ° λμ λ¬Άλλ€. | 5 |
117 | main-captions | ν μλ
μ΄ λ
Έλλ₯Ό λΆλ₯΄κ³ νΌμλ
Έλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | ν μλ
μ΄ νΌμλ
Έλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | 3 |
118 | main-captions | κ°κ° λ¬Ό λ©λ‘ μ λ¨Ήκ³ μλ€. | κ°κ° μλ° ν μ‘°κ°μ λ¨Ήκ³ μλ€. | 4.25 |
119 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ λΈλ‘μ½λ¦¬λ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ μΉΌλ‘ λΈλ‘μ½λ¦¬λ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | 4.25 |
120 | main-captions | λ¨μκ° κ°μ κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | ν λ¨μκ° κ°μ κ»μ§μ λ²κ²Όλ€. | 3.8 |
121 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μ°μ£Όνλ€. | 2.4 |
123 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ ν λ§ν λ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | λ¨μκ° μνλ₯Ό μ°κ³ μλ€. | 1.6 |
125 | main-captions | ν λ¨μκ° μμ€μμ μμμ νλ€. | ν μ¬μ±μ΄ λ¬Όμμμ μμνκ³ μλ€. | 2 |
126 | main-captions | λ¨μμ μ¬μκ° μ΄μΌκΈ°λ₯Ό νκ³ μλ€. | ν λ¨μμ μ¬μκ° λ¨Ήκ³ μλ€. | 1.6 |
129 | main-captions | μμ κ°κ° μκ°κ³΅μ μ«κ³ μλ€. | κ°κ° 곡μ μ«κ³ μλ€. | 4 |
130 | main-captions | λ¨μλ€μ΄ ν¬λ¦¬μΌμ νκ³ μλ€. | λ¨μλ€μ΄ λꡬλ₯Ό νκ³ μλ€. | 2.2 |
131 | main-captions | ν λ¨μκ° μ€ν λ°μ΄λ₯Ό νκ³ λ λλ€. | ν λ¨μκ° μ€ν λ°μ΄λ₯Ό νκ³ μλ€. | 4.4 |
132 | main-captions | λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό μΉκ³ μλ€. | ν λ¨μκ° κΈ°νλ₯Ό λΆλ₯΄κ³ μ°μ£Όνκ³ μλ€. | 3.6 |
133 | main-captions | κ·Έ λ¨μλ μ νλ‘ λ§νλ€. | λ¨μκ° μ νλ‘ λ§νκ³ μλ€. | 3.6 |
135 | main-captions | λ¨μκ° λμλ₯Ό νκ³ μλ€. | λ¨μκ° μ΄λμ νκ³ μλ€. | 0.5 |
136 | main-captions | λ¨μκ° κ³΅μ€ λΆμνκ³ μλ€. | λ¨μκ° λ§νκ³ μλ€. | 0.8 |
138 | main-captions | λ μλ
μ΄ μ΄μ μ νκ³ μλ€. | λ κ°μ λ§μ΄ μΆ€μΆκ³ μλ€. | 0.6 |
141 | main-captions | λ¨μκ° λ§μ νκ³ μλ€. | ν μλ
κ° λ§μ νκ³ μλ€. | 2.6 |
142 | main-captions | ν λ¨μκ° μμ κ±°λ₯Ό νκ³ μλ€. | μμμ΄κ° μμ κ±°λ₯Ό νκ³ μλ€. | 2 |
143 | main-captions | ν λ¨μκ° κ°μλ₯Ό μ°κ³ μλ€. | ν μ¬μ±μ΄ κ°μ κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | 2.2 |
144 | main-captions | ν μ¬μ±μ΄ κ°μ κ»μ§μ λ²κΈ°κ³ μλ€. | λ¨μκ° κ°μλ₯Ό μλ₯΄κ³ μλ€. | 2.4 |
For a better dataset description, please visit this GitHub repository prepared by the authors of the article: LINK
This dataset was prepared by converting tsv files from this repository. The idea was to share the dataset for broader audience. I am not an original author of it.
Because of the specifity of read_csv method from Pandas library, there are couple of observations, which had to be deleted because of the formatting (54 in train, 35 in valid, and 1 in test)
Additionaly, None values have been removed from the dataset (5 from train, 1 from eval, and 3 from test)
How to download
from datasets import load_dataset
data = load_dataset("dkoterwa/kor-sts")
If you use this dataset for research, please cite this paper:
@article{ham2020kornli,
title={KorNLI and KorSTS: New Benchmark Datasets for Korean Natural Language Understanding},
author={Ham, Jiyeon and Choe, Yo Joong and Park, Kyubyong and Choi, Ilji and Soh, Hyungjoon},
journal={arXiv preprint arXiv:2004.03289},
year={2020}
}