V1 stringclasses 1 value | treatment_effect float64 0.1 0.1 | SD_inherent float64 0.5 0.5 | n_units int32 10 1k | maxDraws float64 100k 400k | k_covars int32 10 1k | findFI bool 1 class | approximate_inv bool 2 classes | Hardware stringclasses 5 values | monte_i int32 1 14 | colMeans_mean_p_value_matrix bool 0 classes | colMeans_median_p_value_matrix bool 0 classes | colMeans_modal_p_value_matrix bool 0 classes | bias_select_p_via_mean bool 0 classes | rmse_select_p_via_mean bool 0 classes | bias_select_p_via_median bool 0 classes | rmse_select_p_via_median bool 0 classes | bias_select_p_via_mode bool 0 classes | rmse_select_p_via_mode bool 0 classes | bias_select_p_via_baseline float64 0.48 0.51 | rmse_select_p_via_baseline float64 0.55 0.59 | prob_accept int32 1 1 | min_p_value float64 0 0.01 | number_successes int32 126 1k | FI_width bool 0 classes | truth_covered bool 0 classes | FI_lower_vec bool 0 classes | FI_upper_vec bool 0 classes | tau_hat_var bool 0 classes | tau_hat_mean float64 -0.77 0.71 | p_value float64 0 1 | accept_prob float64 0 0.5 | p_value_se bool 0 classes | randtest_time float64 0 1.23 | sysname stringclasses 2 values | nCores int32 14 32 | cpuModel stringclasses 2 values | machine stringclasses 2 values | hardware_version stringclasses 2 values | t_RandomizationTest float64 0 1.23 | t_GenerateRandomizations float64 0.01 226 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.774285 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.774285 | 3.671696 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.791356 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.791356 | 3.730034 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.79277 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.79277 | 3.751025 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.78039 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.78039 | 3.72586 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.780271 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.780271 | 3.687909 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.778733 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.778733 | 3.723928 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.795956 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.795956 | 3.743077 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.778657 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.778657 | 3.689729 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.792146 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.792146 | 3.743948 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | METAL | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.523536 | 0.428571 | 0.5 | null | 0.790281 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.790281 | 3.761538 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000416 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000416 | 0.107479 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000418 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000418 | 0.110236 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000419 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000419 | 0.107365 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000424 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000424 | 0.109025 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000424 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000424 | 0.107822 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000418 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000418 | 0.107787 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000417 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000417 | 0.108265 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000418 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000418 | 0.109019 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000427 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000427 | 0.109888 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000417 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000417 | 0.108061 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000418 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000418 | 0.107241 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000417 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000417 | 0.107279 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000418 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000418 | 0.109701 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 100 | false | true | BaseR | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.494871 | 0.565544 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | 0.578661 | 0.380952 | 0.5 | null | 0.000419 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.000419 | 0.107704 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.802914 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.802914 | 5.545885 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.777597 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.777597 | 3.709926 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.819752 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.819752 | 5.522687 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.792187 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.792187 | 3.770524 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.787307 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.787307 | 5.45804 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.789827 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.789827 | 3.759919 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.774588 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.774588 | 5.527347 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.778947 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.778947 | 3.71335 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.811362 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.811362 | 5.504317 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.780586 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.780586 | 3.721742 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.830611 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.830611 | 5.510287 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.78302 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.78302 | 3.732928 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.790643 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.790643 | 5.489224 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.778866 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.778866 | 3.711359 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.791684 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.791684 | 5.58351 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.784109 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.784109 | 3.701972 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.805838 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.805838 | 5.51892 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.789595 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.789595 | 3.76805 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.790965 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.790965 | 5.45935 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.77749 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.77749 | 3.709524 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.791717 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.791717 | 5.492836 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.787919 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.787919 | 3.772786 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.764872 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.764872 | 5.562786 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.773566 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.773566 | 3.702223 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.795036 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.795036 | 5.56709 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.77821 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.77821 | 3.726768 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.792587 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.792587 | 5.505408 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | CPU | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.780074 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.780074 | 3.717278 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | METAL | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.790633 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.790633 | 3.751142 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | METAL | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.780934 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.780934 | 3.69668 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | METAL | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.799119 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.799119 | 3.745921 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 10 | 100,000 | 1,000 | false | false | METAL | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.487644 | 0.578622 | 1 | 0.007874 | 126 | null | null | null | null | null | -0.714728 | 0.539683 | 0.5 | null | 0.77929 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.77929 | 3.708615 |
