Fully Test-Time Adaptation for Monocular 3D Object Detection
Paper
• 2405.19682 • Published
png imagewidth (px) 1.22k 1.24k | __key__ stringlengths 25 25 | __url__ stringclasses 1 value |
|---|---|---|
kitti_c/saturate_1/001187 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000987 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002044 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004497 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006015 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005816 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005727 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004551 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001827 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002316 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000757 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003249 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003597 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003133 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002590 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004289 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004016 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002936 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003084 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004739 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004567 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004208 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002217 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006693 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001085 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003789 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001897 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004880 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/007422 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004910 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006907 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001537 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002215 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005517 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001550 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000385 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006807 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003444 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003345 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001135 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001875 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002600 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006498 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003038 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000994 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006363 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005909 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004889 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006746 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004511 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/007093 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001999 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002439 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000468 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004844 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001225 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006354 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000856 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001210 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004423 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001901 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005186 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002827 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003565 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000169 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005311 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001423 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005594 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002233 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006586 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/007471 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001773 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004069 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005626 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/002033 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005468 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001294 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001351 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005362 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004715 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001828 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005602 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000181 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006517 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000726 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/007250 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/007318 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004830 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001927 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006557 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001154 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/000174 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004975 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/004176 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/001247 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003023 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/006658 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005654 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/003201 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa | |
kitti_c/saturate_1/005753 | hf://datasets/anthemlin/kitti-c@d62a9b3c807071f00ef097854ecd43cbf44d4db2/kitti_c.tar.part_aa |
This dataset is created by MonoTTA: Fully Test-Time Adaptation for Monocular 3D Object Detection, based on KITTI.
You can check this link for more details: https://arxiv.org/abs/2405.19682v1
And access the code: https://github.com/Hongbin98/MonoTTA
Please double-check the demands of KITTI when you try to download this dataset and obey their rules.