style stringclasses 27
values | gender stringclasses 2
values | name stringlengths 4 45 | source stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|
ordinary | male | Daniel Nelson PhD | faker |
ordinary | male | Mr. Greg Hudson | faker |
rowling | female | Morag Harrow | fictional_names |
ordinary | female | Nancy Valdez | faker |
ordinary | male | Brent Wells | faker |
jordan | female | Chaelin Valon | fictional_names |
ordinary | female | Mrs. Marissa Wright | faker |
dwarven | male | Varag Ironbrew | fictional_names |
ordinary | male | Bryan Yates | faker |
greek | male | Cephalus of Heraklion | fictional_names |
ordinary | female | Mckenzie Oliver | faker |
dwarven | female | Lyra Frostbeard | fictional_names |
ordinary | female | Sheila Mckinney | faker |
rowling | male | Harry Munson | fictional_names |
ordinary | male | Richard Vincent | faker |
ordinary | female | Amber Whitney | faker |
norsemen | female | Eiriksdottir Oskarsson | fictional_names |
ordinary | female | Casey George | faker |
greek | male | Eumenides of Chaeronea | fictional_names |
aztec | female | Ahuic (Wildwood Wanderer) | fictional_names |
ordinary | female | Adrienne Ford | faker |
aztec | female | Xoco (Dreamer's Refuge) | fictional_names |
ordinary | female | Claudia Little | faker |
ordinary | female | Darlene Curtis | faker |
jordan | female | Morgase Sedore | fictional_names |
ordinary | female | Bonnie Barber | faker |
jordan | female | Leira Palkar | fictional_names |
ordinary | female | Mrs. Kelly Washington | faker |
steampunk | male | William McLaurin | fictional_names |
ordinary | female | Mrs. Sarah Kelley | faker |
greek | female | Aithra of Ithaca | fictional_names |
ordinary | female | Mrs. Andrea Rivers | faker |
roman | male | Tiberius Senecio | fictional_names |
steampunk | male | Quentin Rusper | fictional_names |
ordinary | male | John Nelson Jr. | faker |
ordinary | male | Calvin Oliver | faker |
dwarven | female | Frisa Jadestar | fictional_names |
rowling | male | Dawlish Terry | fictional_names |
chinese | male | Tu Ning | fictional_names |
ordinary | female | Cheryl Sosa | faker |
orc | female | Krazha Mol'dok | fictional_names |
ordinary | female | Kara West | faker |
ordinary | male | Wesley Durham | faker |
chinese | male | Pan Ren | fictional_names |
dwarven | female | Sofra Moltenheart | fictional_names |
roman | female | Sextilia Nigidius | fictional_names |
roman | female | Foslia Naevius | fictional_names |
ordinary | female | Carmen Harrington DVM | faker |
ordinary | male | Roger Franklin | faker |
arab | male | Ibrahim Zain | fictional_names |
english | female | Aethelthryth Watkins | fictional_names |
ordinary | male | Billy Baxter DDS | faker |
greek | female | Larissa of Krete | fictional_names |
elven | male | Galandir Ildirion | fictional_names |
steampunk | male | Valentine Nuisance | fictional_names |
ordinary | male | Reginald Collins | faker |
ordinary | female | Tricia Fleming | faker |
ordinary | male | Robert Murphy | faker |
ordinary | female | Regina Silva | faker |
ordinary | female | Paige Poole | faker |
greek | female | Lavinia of Croton | fictional_names |
greek | female | Persephone of Paphos | fictional_names |
erikson | male | Astol Baperer | fictional_names |
ordinary | female | Shannon Tanner DVM | faker |
greek | male | Icarus of Aegina | fictional_names |
greek | male | Polydamas of Zakynthos | fictional_names |
erikson | female | Rose Malkor | fictional_names |
ordinary | male | Seth Fritz | faker |
ordinary | male | Cody Reeves | faker |
ordinary | male | Jeffrey Perez PhD | faker |
elven | female | Arianeth Dírhael | fictional_names |
arab | female | Amira Ghazali | fictional_names |
halfling | female | Laurentia Crickhollow | fictional_names |
ordinary | male | Jesse Davies | faker |
rowling | female | Bertha Stooges | fictional_names |
ordinary | female | Darlene Ferrell | faker |
ordinary | male | Patrick Hoover | faker |
dwarven | male | Hurin Hammerstrike | fictional_names |
tolkien | female | Nyx of Osgiliath | fictional_names |
chinese | male | Ke Ni | fictional_names |
ordinary | male | Micheal Hebert | faker |
rowling | male | Newt Mulciber | fictional_names |
ordinary | female | Robin Soto | faker |
germanic | female | Amalberga Bergmann | fictional_names |
ordinary | female | Nancy Miranda | faker |
dwarven | male | Kagrim Jadetide | fictional_names |
greek | female | Aurelia of Bosphorus | fictional_names |
ordinary | male | Allen Parsons | faker |
chinese | female | Pang Liang | fictional_names |
turkish | female | Damla Gültekin | fictional_names |
ordinary | male | Jeffrey Mcclain PhD | faker |
roman | male | Alexandrus Drusus | fictional_names |
elven | female | Aerendil Elgarion | fictional_names |
ordinary | female | Bonnie Horton | faker |
giant | male | Morgon the Goliath | fictional_names |
steampunk | female | Bertha Liddell | fictional_names |
rowling | male | Rufus Fitz | fictional_names |
ordinary | male | Douglas Baxter | faker |
ordinary | female | Nancy Curtis | faker |
ordinary | female | Deborah Prince | faker |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.