index int64 5 16.1k | speaker_id int64 0 146 | path audioduration (s) 1 24.7 | duration float64 1 24.7 | accent stringclasses 3 values | emotion stringclasses 4 values | emotion_id int64 0 3 | gender stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,736 | 0 | 2.508063 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
8,475 | 1 | 1.6 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
8,613 | 2 | 1.472 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
8,881 | 3 | 3.648 | miền bắc | happy | 0 | nữ | |
5,977 | 4 | 3.584 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
6,097 | 0 | 1.663 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
982 | 5 | 1.088 | miền nam | neutral | 1 | nữ | |
3,696 | 6 | 1.6 | miền trung | neutral | 1 | nữ | |
11,685 | 7 | 5.056 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
6,675 | 0 | 1.922 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
7,676 | 8 | 1.6 | miền nam | neutral | 1 | nữ | |
920 | 0 | 1.483 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
4,945 | 9 | 2.368 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
4,125 | 0 | 2.19 | miền nam | neutral | 1 | nữ | |
6,305 | 0 | 1.71 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
6,294 | 10 | 2.368 | miền bắc | neutral | 1 | nam | |
11,958 | 11 | 2.752 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
232 | 12 | 6.656 | miền bắc | angry | 3 | nam | |
3,048 | 0 | 1.04 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
3,058 | 0 | 2.12 | miền nam | neutral | 1 | nữ | |
360 | 6 | 1.472 | miền trung | neutral | 1 | nữ | |
7,235 | 0 | 1.98 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
7,080 | 0 | 2.1 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
7,068 | 0 | 1.34 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
6,248 | 0 | 1.26 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
5,117 | 13 | 1.28 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
4,303 | 12 | 1.792 | miền bắc | sad | 2 | nam | |
739 | 14 | 2.624 | miền bắc | happy | 0 | nam | |
470 | 15 | 2.816 | miền nam | happy | 0 | nam | |
2,035 | 15 | 1.28 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
7,708 | 15 | 1.216 | miền nam | sad | 2 | nam | |
1,830 | 0 | 1.113 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
3,425 | 0 | 1.72 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
8,358 | 0 | 1.8 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
3,540 | 16 | 1.472 | miền bắc | sad | 2 | nữ | |
2,674 | 0 | 1.22 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
16,055 | 12 | 1.536 | miền bắc | angry | 3 | nam | |
8,411 | 17 | 1.984 | miền trung | sad | 2 | nữ | |
2,084 | 0 | 2.06 | miền nam | neutral | 1 | nữ | |
6,062 | 0 | 1.127 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
3,749 | 16 | 1.6 | miền bắc | neutral | 1 | nữ | |
2,237 | 18 | 1.792 | miền bắc | neutral | 1 | nam | |
4,760 | 0 | 1.561 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
5,895 | 3 | 3.776 | miền bắc | angry | 3 | nữ | |
1,370 | 0 | 1.388 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
1,080 | 0 | 1.22 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
336 | 19 | 3.2 | miền bắc | neutral | 1 | nữ | |
7,413 | 0 | 1.643 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
4,183 | 20 | 2.176 | miền nam | happy | 0 | nam | |
3,571 | 21 | 4.032 | miền nam | happy | 0 | nam | |
15,322 | 22 | 4.416 | miền bắc | angry | 3 | nữ | |
5,958 | 0 | 2.914 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
8,851 | 0 | 2.18 | miền nam | neutral | 1 | nữ | |
5,883 | 23 | 3.264 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
10,608 | 6 | 3.008 | miền trung | happy | 0 | nữ | |
3,271 | 15 | 1.472 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
1,516 | 0 | 1.52 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
4,444 | 0 | 1.35 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
8,968 | 0 | 1.706063 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
388 | 3 | 3.584 | miền bắc | neutral | 1 | nữ | |
15,327 | 12 | 2.88 | miền bắc | happy | 0 | nam | |
4,627 | 0 | 1.293063 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
2,281 | 15 | 2.368 | miền nam | happy | 0 | nam | |
6,376 | 24 | 1.792 | miền nam | angry | 3 | nam | |
13,623 | 15 | 1.472 | miền nam | happy | 0 | nam | |
5,727 | 0 | 1.14 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
473 | 25 | 1.344 | miền bắc | happy | 0 | nam | |
528 | 26 | 3.712 | miền bắc | happy | 0 | nam | |
14,252 | 27 | 1.6 | miền bắc | angry | 3 | nam | |
10,554 | 6 | 1.728 | miền trung | happy | 0 | nữ | |
3,861 | 14 | 2.304 | miền bắc | angry | 3 | nam | |
9,129 | 0 | 1.751 | miền nam | happy | 0 | nữ | |
8,649 | 2 | 2.496 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
1,402 | 12 | 2.56 | miền bắc | happy | 0 | nam | |
1,289 | 28 | 1.92 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
4,725 | 12 | 2.368 | miền bắc | angry | 3 | nam | |
5,460 | 0 | 1.406063 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
4,569 | 0 | 2.12 | miền nam | neutral | 1 | nữ | |
3,009 | 1 | 1.088 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
7,163 | 6 | 1.536 | miền trung | sad | 2 | nữ | |
6,858 | 6 | 3.136 | miền trung | neutral | 1 | nữ | |
9,034 | 0 | 1.24 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
4,752 | 29 | 2.368 | miền bắc | sad | 2 | nữ | |
1,704 | 30 | 2.56 | miền bắc | neutral | 1 | nữ | |
15,119 | 22 | 2.368 | miền bắc | angry | 3 | nữ | |
3,503 | 31 | 3.072 | miền bắc | happy | 0 | nữ | |
5,663 | 0 | 1.653 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
4,802 | 0 | 2.47 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
7,818 | 1 | 1.792 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
5,832 | 32 | 3.2 | miền nam | sad | 2 | nữ | |
2,426 | 0 | 2.129063 | miền nam | neutral | 1 | nữ | |
2,239 | 33 | 8 | miền trung | happy | 0 | nữ | |
4,312 | 0 | 1.622 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
6,125 | 0 | 2.477063 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
3,682 | 15 | 1.152 | miền nam | neutral | 1 | nam | |
3,821 | 15 | 1.28 | miền nam | happy | 0 | nam | |
3,701 | 0 | 1.445 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
1,321 | 29 | 4.992 | miền bắc | neutral | 1 | nữ | |
3,442 | 0 | 1.325063 | miền nam | angry | 3 | nữ | |
2,417 | 0 | 1.353 | miền nam | angry | 3 | nữ |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6