Search is not available for this dataset
feature_1 float64 -2.65 3.08 | feature_2 float64 -2.7 3.19 | feature_3 float64 -3.02 3.85 | feature_4 float64 -2.94 2.56 | feature_5 float64 -3.24 3.14 | target float64 -362.93 374 |
|---|---|---|---|---|---|
0.371146 | -0.796895 | -0.603985 | 0.577072 | -0.203045 | -14.459814 |
0.343618 | -0.719844 | -1.76304 | -0.460639 | 1.057122 | -136.807224 |
-0.626967 | -0.703176 | 1.812449 | -0.034988 | 1.770801 | -2.597777 |
0.201099 | 0.364961 | 1.050654 | 2.403416 | -0.057619 | 219.340163 |
0.813517 | 1.549934 | -1.230864 | -0.783253 | -0.322062 | 61.795216 |
1.50076 | -0.493757 | 0.850222 | -1.556582 | -0.428115 | -65.858243 |
1.179297 | -0.748487 | 0.067518 | 1.551152 | 0.115675 | 79.835402 |
-1.739714 | 0.771699 | -0.362441 | -2.848543 | 1.148766 | -170.005852 |
-0.219101 | 0.018418 | 0.829406 | 1.676437 | 0.326927 | 146.839031 |
-0.074433 | -1.570225 | 0.620672 | -0.727137 | -0.247519 | -152.261151 |
-0.469474 | -0.234137 | 0.54256 | 1.579213 | 0.767435 | 84.245239 |
-0.858358 | 2.632382 | 0.70031 | 0.493318 | 0.184836 | 236.037011 |
0.865755 | -0.792521 | -1.200296 | -0.114736 | 0.504987 | -68.095655 |
0.028318 | 1.053153 | 0.029756 | -0.039555 | 0.681501 | 99.30842 |
-0.83921 | 0.538296 | -1.044809 | 1.072507 | -0.364953 | 70.329734 |
0.020794 | -1.009731 | -0.728003 | 0.619154 | 2.057495 | -53.70502 |
0.550052 | 0.940771 | -0.968344 | -0.982487 | -0.224633 | 6.011862 |
-0.543425 | -0.573662 | -0.712846 | -0.546859 | -0.032753 | -123.255779 |
0.287124 | 0.708214 | -0.612437 | 0.233216 | 0.953137 | 72.073181 |
0.452372 | 0.024219 | -1.062394 | 1.412221 | -0.079641 | 80.636195 |
-0.677162 | -0.012247 | 0.97512 | -0.897254 | 0.075805 | -77.85456 |
1.441569 | 0.835692 | -2.471645 | -1.129707 | 0.529804 | -40.487958 |
1.024063 | 2.006093 | 0.592527 | 2.061504 | 1.208366 | 373.691188 |
-1.090966 | -1.662492 | -0.410814 | 1.032546 | 1.126705 | -103.767663 |
-1.296832 | 0.662881 | 0.399688 | 1.173474 | 0.181022 | 120.056331 |
0.025388 | 0.859588 | -1.919673 | -0.387131 | -0.045411 | -17.243068 |
-0.457096 | -0.027515 | -0.602212 | 1.772252 | 1.661259 | 116.947716 |
-1.86654 | 1.321304 | 1.007514 | 1.419603 | -0.600424 | 171.714788 |
0.260674 | -0.625563 | -0.550305 | 0.395804 | 0.49403 | -42.573666 |
-0.436764 | -0.369527 | -1.606577 | -0.131473 | 0.826047 | -93.344301 |
-0.09606 | -0.575638 | 1.149273 | 0.12201 | 2.560085 | 23.577096 |
1.142823 | 0.301547 | 0.751933 | -0.034712 | -1.168678 | 69.200197 |
0.230701 | -0.175854 | -1.260165 | 1.66147 | 0.020886 | 56.494531 |
0.610586 | 0.177701 | 0.55979 | -1.335344 | 0.380198 | -45.997276 |
1.238283 | -0.651357 | 0.021272 | -0.528617 | 0.586364 | -50.104469 |
-0.82688 | -0.100154 | -0.226479 | -0.203674 | -0.877983 | -66.873939 |
0.209659 | 0.18385 | -0.491636 | 1.800511 | 1.238946 | 136.691133 |
-0.553649 | -0.792873 | -1.197878 | -0.10703 | -1.035242 | -135.994449 |
1.255756 | -0.309172 | -0.894607 | 0.222134 | -0.478749 | -0.460171 |
0.924027 | -0.309546 | -0.184902 | 0.326133 | -1.251114 | -2.553296 |
-1.613561 | -0.172946 | 1.47117 | 1.711708 | -1.371901 | 69.661598 |
-1.683438 | 1.395684 | -0.80587 | -0.562168 | -0.209222 | 8.050215 |
1.187386 | 0.428307 | 2.589564 | -0.187144 | 0.98573 | 134.946384 |
0.123205 | -0.843247 | 0.551485 | 2.170943 | -0.175886 | 90.344863 |
1.278452 | 0.368673 | 0.191099 | -0.393339 | 0.028745 | 39.201754 |
0.333662 | 0.071566 | 1.03754 | -0.477657 | 0.47898 | 30.925167 |
-1.34598 | 0.586694 | 0.12638 | -0.474904 | 0.871297 | -23.075104 |
-1.503143 | -0.335785 | -0.245743 | 1.669022 | -0.259591 | 40.90556 |
-1.703382 | 0.074095 | -0.055548 | 1.628616 | -1.380101 | 44.411025 |
-1.211016 | 0.638592 | -0.651836 | -1.66152 | -0.06608 | -104.89815 |
-0.715304 | 1.088951 | 0.679598 | 0.06428 | -1.077745 | 95.653634 |
-0.259042 | 0.430042 | -0.19635 | 1.030283 | 0.238789 | 88.130899 |
0.233786 | -1.22394 | -1.555896 | 0.034083 | -0.769973 | -136.124768 |
-1.002187 | -0.544114 | 0.740824 | -0.162793 | 0.040919 | -72.752701 |
1.1097 | 0.35063 | 0.409819 | 0.489187 | 0.634721 | 104.77202 |
-1.581191 | -1.584136 | 0.895038 | 0.267127 | 0.508725 | -117.656823 |
1.056057 | 1.374438 | 0.223239 | -2.135674 | 3.137749 | 37.699301 |
0.71096 | 0.712998 | 0.444263 | -0.240325 | -0.374821 | 61.685398 |
0.223914 | 0.440475 | 1.36414 | -0.019638 | 0.55249 | 94.350965 |
0.62412 | -1.214189 | 0.628346 | 1.158111 | 0.791663 | 28.5213 |
1.281644 | -0.616361 | 0.557691 | -0.375196 | -0.317715 | -37.846667 |
-0.552223 | -0.570746 | 0.632932 | -0.832356 | 0.471416 | -89.733041 |
-1.356582 | 0.794265 | 0.46643 | -1.254289 | 0.293558 | -54.654652 |
0.984322 | 0.234215 | -0.213989 | 1.5505 | -0.998354 | 150.456318 |
1.289753 | -1.760763 | 0.673181 | 0.753342 | 0.381158 | -30.872387 |
0.892597 | -0.68463 | -1.211172 | 0.790626 | -1.970104 | -26.787878 |
-0.163067 | 1.07015 | -0.744903 | -0.026521 | -0.881875 | 38.839691 |
-0.592464 | 0.964852 | -0.026406 | 1.615583 | -1.234349 | 173.567829 |
-1.293273 | 1.804348 | -0.956436 | -0.190904 | 0.719758 | 74.182692 |
1.169296 | 0.820482 | 1.382159 | 0.507274 | 1.066675 | 185.27544 |
-0.371441 | 1.246085 | -1.407512 | -2.07339 | -0.342688 | -108.618036 |
1.366874 | -0.275052 | 1.644968 | -2.301921 | -1.515191 | -108.286695 |
0.981765 | 1.009817 | -0.324831 | -0.68815 | 2.252436 | 82.001189 |
0.489375 | 0.721672 | -1.222128 | -1.129052 | -0.52452 | -54.407796 |
0.515048 | -0.937825 | 3.852731 | 0.515035 | 0.513786 | 91.879837 |
-0.525755 | -0.839722 | -0.759133 | -0.599393 | -2.123896 | -167.993142 |
1.47654 | 0.88366 | 1.380091 | 0.652323 | -1.576392 | 190.286198 |
-0.981166 | -1.725807 | -0.464404 | -0.677565 | 1.194109 | -219.201104 |
0.412931 | -0.147057 | -0.563725 | -0.825497 | -0.321386 | -75.006467 |
-0.320347 | 0.197911 | 0.424166 | -0.651418 | -0.483886 | -34.906623 |
-0.343192 | 0.308051 | 0.621572 | -0.391649 | 0.269127 | 10.762857 |
0.959271 | 0.02451 | 2.153182 | 0.497998 | 1.451144 | 159.033219 |
0.055725 | -0.511216 | 1.094192 | -0.989605 | -0.125787 | -73.119417 |
-0.772878 | -0.388518 | 0.407052 | 1.124113 | 0.947526 | 43.923809 |
0.569767 | 1.117296 | 0.447709 | 0.342725 | 0.456753 | 156.239833 |
2.099722 | 0.265878 | -0.247026 | -0.43672 | -0.066133 | 44.161446 |
0.120296 | 0.62285 | 0.514439 | -1.06762 | -0.142379 | 9.707175 |
-1.564242 | 0.105894 | 1.617213 | 0.584413 | 1.976441 | 84.005919 |
0.198085 | 0.059218 | -0.14436 | 0.013929 | -0.024125 | 17.864324 |
-1.191303 | -0.714351 | 0.656554 | 1.865775 | 0.473833 | 65.045196 |
-0.301104 | 0.738467 | -1.478522 | 0.171368 | -0.115648 | 4.615814 |
0.323079 | -0.953329 | -0.252354 | 0.12267 | 1.624678 | -39.383525 |
-0.700121 | 1.073632 | 1.195047 | -1.026515 | 0.13297 | 39.008202 |
-0.313058 | 0.472406 | -0.000709 | 1.484116 | 0.355613 | 139.842383 |
-1.525656 | 0.932591 | 1.262584 | -1.418366 | -1.760809 | -45.521353 |
0.495682 | -0.190682 | 0.150419 | 0.217433 | 0.870068 | 27.989824 |
-0.846794 | 0.714 | -1.514847 | 0.473238 | -0.072829 | 24.326857 |
-1.702584 | 0.195845 | 1.029156 | -0.978373 | 0.408253 | -52.37278 |
0.401712 | 0.519347 | 0.690144 | 1.532739 | -0.10876 | 168.127586 |
-0.103222 | 0.850898 | 0.265362 | -0.137372 | 0.390465 | 63.010099 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.