ts_ms int64 1,578B 1,731B | ts_utc timestamp[ns, tz=UTC]date 2020-01-01 00:00:00 2024-11-08 23:59:59 | close float64 3.78k 77.2k | volume float64 0 1.64k | num_trades int64 0 14k | exchange stringclasses 1
value | symbol stringclasses 1
value | interval stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,577,836,800,000 | 2020-01-01T00:00:00 | 7,196.25 | 0.125399 | 4 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,801,000 | 2020-01-01T00:00:01 | 7,196.24 | 0.646668 | 34 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,802,000 | 2020-01-01T00:00:02 | 7,195.24 | 0.264448 | 6 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,803,000 | 2020-01-01T00:00:03 | 7,195.83 | 0.044865 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,804,000 | 2020-01-01T00:00:04 | 7,195.24 | 0.075216 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,805,000 | 2020-01-01T00:00:05 | 7,195.23 | 0.379659 | 5 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,806,000 | 2020-01-01T00:00:06 | 7,196.23 | 0.261642 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,807,000 | 2020-01-01T00:00:07 | 7,196.04 | 0.064438 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,808,000 | 2020-01-01T00:00:08 | 7,196.09 | 0.258863 | 5 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,809,000 | 2020-01-01T00:00:09 | 7,193.48 | 3.371439 | 20 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,810,000 | 2020-01-01T00:00:10 | 7,192.83 | 1.690622 | 13 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,811,000 | 2020-01-01T00:00:11 | 7,192.04 | 0.009999 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,812,000 | 2020-01-01T00:00:12 | 7,192.28 | 0.286955 | 10 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,813,000 | 2020-01-01T00:00:13 | 7,191.73 | 1.586158 | 12 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,814,000 | 2020-01-01T00:00:14 | 7,190.74 | 4.636095 | 17 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,815,000 | 2020-01-01T00:00:15 | 7,190.54 | 5.472185 | 22 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,816,000 | 2020-01-01T00:00:16 | 7,189.75 | 0.165948 | 5 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,817,000 | 2020-01-01T00:00:17 | 7,191.5 | 0.051316 | 6 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,818,000 | 2020-01-01T00:00:18 | 7,191.06 | 0.118385 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,819,000 | 2020-01-01T00:00:19 | 7,191.5 | 0.090547 | 4 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,820,000 | 2020-01-01T00:00:20 | 7,191.5 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,821,000 | 2020-01-01T00:00:21 | 7,192.12 | 0.01241 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,822,000 | 2020-01-01T00:00:22 | 7,192.12 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,823,000 | 2020-01-01T00:00:23 | 7,190.64 | 0.122154 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,824,000 | 2020-01-01T00:00:24 | 7,190.65 | 1.764525 | 11 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,825,000 | 2020-01-01T00:00:25 | 7,190.65 | 0.183221 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,826,000 | 2020-01-01T00:00:26 | 7,190.62 | 0.045591 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,827,000 | 2020-01-01T00:00:27 | 7,190.62 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,828,000 | 2020-01-01T00:00:28 | 7,189.7 | 0.4 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,829,000 | 2020-01-01T00:00:29 | 7,190.65 | 1.077849 | 4 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,830,000 | 2020-01-01T00:00:30 | 7,188.17 | 0.926785 | 17 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,831,000 | 2020-01-01T00:00:31 | 7,186.83 | 4.866321 | 44 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,832,000 | 2020-01-01T00:00:32 | 7,187.49 | 2.443662 | 14 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,833,000 | 2020-01-01T00:00:33 | 7,187.46 | 0.054398 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,834,000 | 2020-01-01T00:00:34 | 7,187.45 | 0.025042 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,835,000 | 2020-01-01T00:00:35 | 7,186.91 | 0.346468 | 4 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,836,000 | 2020-01-01T00:00:36 | 7,187.42 | 1.276062 | 14 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,837,000 | 2020-01-01T00:00:37 | 7,185.51 | 0.91672 | 7 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,838,000 | 2020-01-01T00:00:38 | 7,187.34 | 0.003119 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,839,000 | 2020-01-01T00:00:39 | 7,187.34 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,840,000 | 2020-01-01T00:00:40 | 7,186.52 | 0.125636 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,841,000 | 2020-01-01T00:00:41 | 7,185.58 | 0.661492 | 14 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,842,000 | 2020-01-01T00:00:42 | 7,185.51 | 0.362032 | 6 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,843,000 | 2020-01-01T00:00:43 | 7,186.55 | 0.574549 | 10 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,844,000 | 2020-01-01T00:00:44 | 7,185.51 | 0.462762 | 9 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,845,000 | 2020-01-01T00:00:45 | 7,185.51 | 0.366049 | 7 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,846,000 | 2020-01-01T00:00:46 | 7,185.91 | 2.146262 | 15 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,847,000 | 2020-01-01T00:00:47 | 7,184.81 | 0.704736 | 20 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,848,000 | 2020-01-01T00:00:48 | 7,184.21 | 0.308464 | 7 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,849,000 | 2020-01-01T00:00:49 | 7,185 | 4.344523 | 8 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,850,000 | 2020-01-01T00:00:50 | 7,184.46 | 1.686676 | 11 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,851,000 | 2020-01-01T00:00:51 | 7,184.81 | 1.499275 | 8 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,852,000 | 2020-01-01T00:00:52 | 7,183.63 | 0.405306 | 8 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,853,000 | 2020-01-01T00:00:53 | 7,186.23 | 0.41506 | 11 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,854,000 | 2020-01-01T00:00:54 | 7,186.81 | 0.410836 | 6 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,855,000 | 2020-01-01T00:00:55 | 7,184.93 | 0.618762 | 13 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,856,000 | 2020-01-01T00:00:56 | 7,185.97 | 0.42853 | 11 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,857,000 | 2020-01-01T00:00:57 | 7,185.87 | 0.343285 | 6 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,858,000 | 2020-01-01T00:00:58 | 7,186.91 | 1.385147 | 5 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,859,000 | 2020-01-01T00:00:59 | 7,186.68 | 0.328256 | 4 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,860,000 | 2020-01-01T00:01:00 | 7,186.68 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,861,000 | 2020-01-01T00:01:01 | 7,187.67 | 0.21813 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,862,000 | 2020-01-01T00:01:02 | 7,186.56 | 0.696858 | 8 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,863,000 | 2020-01-01T00:01:03 | 7,185.15 | 0.321826 | 11 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,864,000 | 2020-01-01T00:01:04 | 7,185.04 | 0.030293 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,865,000 | 2020-01-01T00:01:05 | 7,184.24 | 0.261596 | 7 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,866,000 | 2020-01-01T00:01:06 | 7,184.24 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,867,000 | 2020-01-01T00:01:07 | 7,183.92 | 0.008489 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,868,000 | 2020-01-01T00:01:08 | 7,185.87 | 0.16301 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,869,000 | 2020-01-01T00:01:09 | 7,185.72 | 0.001678 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,870,000 | 2020-01-01T00:01:10 | 7,185.72 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,871,000 | 2020-01-01T00:01:11 | 7,185.72 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,872,000 | 2020-01-01T00:01:12 | 7,185.72 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,873,000 | 2020-01-01T00:01:13 | 7,185.09 | 0.032016 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,874,000 | 2020-01-01T00:01:14 | 7,186.2 | 0.105423 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,875,000 | 2020-01-01T00:01:15 | 7,185.58 | 0.0039 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,876,000 | 2020-01-01T00:01:16 | 7,185.58 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,877,000 | 2020-01-01T00:01:17 | 7,187.32 | 0.003889 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,878,000 | 2020-01-01T00:01:18 | 7,186.61 | 0.088714 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,879,000 | 2020-01-01T00:01:19 | 7,185.49 | 0.927236 | 7 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,880,000 | 2020-01-01T00:01:20 | 7,185.49 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,881,000 | 2020-01-01T00:01:21 | 7,185.49 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,882,000 | 2020-01-01T00:01:22 | 7,185.49 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,883,000 | 2020-01-01T00:01:23 | 7,187.02 | 0.409585 | 9 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,884,000 | 2020-01-01T00:01:24 | 7,186.44 | 0.015204 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,885,000 | 2020-01-01T00:01:25 | 7,186.44 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,886,000 | 2020-01-01T00:01:26 | 7,186.41 | 0.069817 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,887,000 | 2020-01-01T00:01:27 | 7,186.78 | 0.051153 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,888,000 | 2020-01-01T00:01:28 | 7,186.78 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,889,000 | 2020-01-01T00:01:29 | 7,186.78 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,890,000 | 2020-01-01T00:01:30 | 7,185.96 | 0.204809 | 4 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,891,000 | 2020-01-01T00:01:31 | 7,186.52 | 0.011175 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,892,000 | 2020-01-01T00:01:32 | 7,185.93 | 0.510004 | 6 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,893,000 | 2020-01-01T00:01:33 | 7,184.51 | 0.120402 | 3 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,894,000 | 2020-01-01T00:01:34 | 7,185.69 | 0.059981 | 5 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,895,000 | 2020-01-01T00:01:35 | 7,185.66 | 0.172292 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,896,000 | 2020-01-01T00:01:36 | 7,185.55 | 0.054233 | 2 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,897,000 | 2020-01-01T00:01:37 | 7,185.52 | 0.008486 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,898,000 | 2020-01-01T00:01:38 | 7,185.52 | 0.00168 | 1 | binance | BTCUSDT | 1s |
1,577,836,899,000 | 2020-01-01T00:01:39 | 7,185.52 | 0 | 0 | binance | BTCUSDT | 1s |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 222