id int64 0 999 | video_id int64 0 997 | title stringlengths 2 11 | duration float64 10 500 | views int64 310 1,000k | category stringclasses 5
values | region stringlengths 2 11 | upload_date stringdate 2024-10-24 11:01:33 2024-12-05 02:01:33 | popularity_score float64 0 100 | engagement_score float64 0 100 | relevance_score float64 1.5 100 | drop_off_point float64 0.39 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 631 | werden | 249.14 | 504,788 | Musik | so | 2024-10-24 11:01:33.774289 | 35.74 | 55 | 59.44 | 44.86 |
250 | 849 | nichts | 190.61 | 906,473 | Sport | finden | 2024-10-24 12:01:33.774289 | 69.33 | 52.44 | 62.22 | 38.34 |
286 | 805 | verstehen | 394.63 | 387,757 | Musik | schlimm | 2024-10-24 13:01:33.774289 | 45.26 | 54.06 | 75.07 | 81.94 |
117 | 402 | unser | 232.31 | 406,314 | Musik | schenken | 2024-10-24 14:01:33.774289 | 18.83 | 51 | 51.52 | 82.97 |
965 | 344 | fallen | 321.84 | 800,094 | Sport | krank | 2024-10-24 15:01:33.774289 | 30.45 | 70.71 | 40.6 | 86.18 |
865 | 503 | Uhr | 231.21 | 722,973 | Kunst und Kultur | oder | 2024-10-24 16:01:33.774289 | 36.9 | 24.89 | 43.54 | 85.57 |
928 | 977 | hat | 148.81 | 395,430 | Musik | Berg | 2024-10-24 17:01:33.774289 | 34.73 | 59.15 | 76.83 | 35.47 |
654 | 79 | wo | 372.01 | 480,753 | Film | warten | 2024-10-24 18:01:33.774289 | 23.75 | 34.51 | 54.72 | 64.04 |
223 | 779 | laufen | 331.2 | 616,529 | Sport | klein | 2024-10-24 19:01:33.774289 | 52.06 | 24.12 | 48.71 | 21.42 |
530 | 933 | Geburtstag | 147.6 | 250,196 | Kunst und Kultur | Stein | 2024-10-24 20:01:33.774289 | 63.19 | 58.83 | 30.57 | 40.75 |
42 | 288 | frΓΆhlich | 197.42 | 300,855 | Gaming | Stelle | 2024-10-24 21:01:33.774289 | 47.45 | 58.54 | 80.81 | 51.09 |
372 | 843 | Tante | 311.61 | 629,174 | Film | auch | 2024-10-24 22:01:33.774289 | 31.57 | 23.95 | 51 | 59.31 |
71 | 255 | Schnee | 201.1 | 721,771 | Musik | gern | 2024-10-24 23:01:33.774289 | 50.52 | 46 | 58.19 | 82.65 |
467 | 927 | treffen | 211.73 | 297,183 | Musik | nass | 2024-10-25 00:01:33.774289 | 51.08 | 69.95 | 43.48 | 87.69 |
588 | 979 | ob | 209.02 | 552,577 | Gaming | einfach | 2024-10-25 01:01:33.774289 | 38.26 | 41.39 | 56.72 | 98.22 |
871 | 163 | leise | 288.59 | 297,979 | Kunst und Kultur | gut | 2024-10-25 02:01:33.774289 | 74.3 | 66.14 | 27.79 | 60.92 |
395 | 310 | klettern | 245.9 | 845,887 | Kunst und Kultur | mehr | 2024-10-25 03:01:33.774289 | 71.98 | 28.75 | 54.17 | 59.89 |
472 | 708 | drei | 128.72 | 745,836 | Gaming | bleiben | 2024-10-25 04:01:33.774289 | 47.7 | 44.56 | 45.58 | 56.21 |
128 | 746 | las | 268.74 | 293,360 | Kunst und Kultur | schnell | 2024-10-25 05:01:33.774289 | 59.68 | 51.41 | 53.66 | 31.41 |
615 | 61 | Gott | 267.87 | 183,522 | Musik | Buch | 2024-10-25 06:01:33.774289 | 36.95 | 58.48 | 53.23 | 30.09 |
879 | 179 | FuΓball | 254.31 | 613,909 | Gaming | zum | 2024-10-25 07:01:33.774289 | 35.07 | 27.17 | 33.76 | 26.11 |
548 | 89 | hoch | 291.46 | 511,780 | Film | hinein | 2024-10-25 08:01:33.774289 | 49.34 | 41.95 | 54.84 | 8.62 |
51 | 121 | neun | 180.75 | 943,787 | Gaming | essen | 2024-10-25 09:01:33.774289 | 62.69 | 67.89 | 48.21 | 18.21 |
496 | 990 | Sonntag | 215.55 | 939,825 | Kunst und Kultur | noch | 2024-10-25 10:01:33.774289 | 63.58 | 36.45 | 34.45 | 95.51 |
885 | 886 | Winter | 216.86 | 615,833 | Kunst und Kultur | er | 2024-10-25 11:01:33.774289 | 18.69 | 45.72 | 30.85 | 72.65 |
167 | 64 | grΓΌn | 196.67 | 534,449 | Sport | Wald | 2024-10-25 12:01:33.774289 | 37.95 | 47.72 | 44.11 | 2.46 |
361 | 555 | Eis | 276.46 | 716,197 | Musik | wohl | 2024-10-25 13:01:33.774289 | 36.78 | 48.46 | 69.5 | 39.72 |
993 | 380 | lustig | 277.49 | 124,406 | Gaming | Schiff | 2024-10-25 14:01:33.774289 | 26.54 | 36.74 | 79.92 | 75 |
210 | 932 | Klasse | 81.67 | 36,802 | Film | Woche | 2024-10-25 15:01:33.774289 | 34.59 | 43.24 | 54.54 | 4.48 |
571 | 11 | zehn | 211.7 | 648,911 | Film | war | 2024-10-25 16:01:33.774289 | 57.68 | 6.83 | 41.11 | 49.01 |
787 | 884 | dumm | 229.66 | 929,685 | Kunst und Kultur | Sache | 2024-10-25 17:01:33.774289 | 66.61 | 46.78 | 77.33 | 85.34 |
594 | 330 | schlafen | 141.02 | 919,540 | Sport | neun | 2024-10-25 18:01:33.774289 | 63.82 | 68.1 | 56.52 | 69.74 |
565 | 689 | Himmel | 294.09 | 200,179 | Film | Eis | 2024-10-25 19:01:33.774289 | 63.68 | 43.01 | 43.66 | 22.82 |
393 | 532 | Papa | 289.56 | 744,412 | Musik | grΓΌn | 2024-10-25 20:01:33.774289 | 45.62 | 75.12 | 44.38 | 1.31 |
242 | 906 | TΓΌr | 296.09 | 899,594 | Musik | sieben | 2024-10-25 21:01:33.774289 | 50.47 | 40.78 | 44.32 | 40.68 |
251 | 345 | vorbei | 307.61 | 515,758 | Gaming | bekommen | 2024-10-25 22:01:33.774289 | 36.41 | 49.95 | 79.78 | 77.43 |
346 | 877 | gegen | 261.72 | 302,498 | Musik | wenig | 2024-10-25 23:01:33.774289 | 68.4 | 51.05 | 60.21 | 54.64 |
282 | 588 | Schwester | 189.77 | 680,403 | Sport | Schnee | 2024-10-26 00:01:33.774289 | 64.75 | 60.21 | 37.82 | 41.57 |
129 | 425 | Kind | 279.43 | 214,638 | Film | lieb | 2024-10-26 01:01:33.774289 | 24.11 | 85.11 | 47.64 | 28.94 |
194 | 983 | finden | 198.68 | 399,529 | Musik | fressen | 2024-10-26 02:01:33.774289 | 68.36 | 57.38 | 13.3 | 77.62 |
64 | 390 | wichtig | 209.18 | 589,169 | Kunst und Kultur | Wort | 2024-10-26 03:01:33.774289 | 41.75 | 44.66 | 45.93 | 91.41 |
280 | 648 | kaufen | 179.64 | 727,425 | Sport | Zahl | 2024-10-26 04:01:33.774289 | 58.68 | 10.57 | 42.16 | 70.81 |
949 | 322 | andere | 217.32 | 799,772 | Kunst und Kultur | wieder | 2024-10-26 05:01:33.774289 | 53.03 | 42.64 | 58.51 | 3.65 |
685 | 550 | darin | 224.93 | 576,147 | Kunst und Kultur | eigentlich | 2024-10-26 06:01:33.774289 | 53.2 | 45.61 | 16.82 | 22.26 |
592 | 177 | gern | 107.46 | 242,379 | Musik | den | 2024-10-26 07:01:33.774289 | 39.8 | 32.71 | 52.27 | 56.72 |
320 | 151 | nach | 271.45 | 772,307 | Film | fliegen | 2024-10-26 08:01:33.774289 | 41.06 | 55.51 | 70.99 | 93.13 |
723 | 357 | sieben | 216.74 | 364,036 | Musik | Berg | 2024-10-26 09:01:33.774289 | 22.1 | 33.61 | 65.6 | 92.04 |
383 | 980 | nΓ€chste | 243.08 | 57,283 | Kunst und Kultur | Uhr | 2024-10-26 10:01:33.774289 | 36.11 | 93.81 | 35.42 | 52.55 |
433 | 301 | sieht | 319.18 | 42,701 | Film | jetzt | 2024-10-26 11:01:33.774289 | 86.98 | 40.03 | 48.87 | 66.33 |
989 | 607 | treffen | 286.07 | 49,094 | Musik | allein | 2024-10-26 12:01:33.774289 | 32.8 | 51.6 | 39.98 | 2.25 |
654 | 946 | Auge | 281.5 | 285,868 | Sport | nennen | 2024-10-26 13:01:33.774289 | 26.02 | 62.1 | 38.14 | 93.77 |
655 | 425 | neun | 293.29 | 929,373 | Sport | nach | 2024-10-26 14:01:33.774289 | 82.38 | 31.97 | 68.71 | 55.23 |
223 | 17 | verlieren | 256.59 | 380,970 | Kunst und Kultur | weiter | 2024-10-26 15:01:33.774289 | 78.35 | 60.24 | 25.62 | 45 |
859 | 30 | Polizei | 321.34 | 500,107 | Film | Flasche | 2024-10-26 16:01:33.774289 | 48.07 | 57.45 | 24.65 | 58.5 |
232 | 968 | gern | 178.88 | 311,039 | Musik | Wald | 2024-10-26 17:01:33.774289 | 58.71 | 35.03 | 59.32 | 58.89 |
590 | 869 | sehr | 241.54 | 988,474 | Musik | gelb | 2024-10-26 18:01:33.774289 | 62.24 | 63.15 | 64.56 | 93.29 |
938 | 992 | Stein | 269.82 | 48,682 | Sport | kurz | 2024-10-26 19:01:33.774289 | 68.82 | 63.53 | 67.57 | 48.95 |
750 | 947 | Flasche | 206.59 | 647,990 | Gaming | Wasser | 2024-10-26 20:01:33.774289 | 42.55 | 39.77 | 58.77 | 62.05 |
880 | 402 | Sonntag | 189.65 | 855,865 | Sport | sein | 2024-10-26 21:01:33.774289 | 26.71 | 65.46 | 67.18 | 19.18 |
528 | 494 | wie | 228.06 | 162,169 | Sport | reiten | 2024-10-26 22:01:33.774289 | 51.82 | 44.84 | 51.37 | 48.13 |
963 | 983 | Uhr | 247.68 | 628,635 | Film | Fisch | 2024-10-26 23:01:33.774289 | 51.91 | 32.75 | 77.09 | 52.74 |
492 | 244 | auch | 267.84 | 332,752 | Kunst und Kultur | weiΓ | 2024-10-27 00:01:33.774289 | 43.06 | 78.82 | 57.14 | 74.36 |
598 | 327 | Geld | 338.81 | 111,768 | Sport | schwer | 2024-10-27 01:01:33.774289 | 42.53 | 77.16 | 67.47 | 62.14 |
309 | 507 | nennen | 209.52 | 38,517 | Film | mΓΌde | 2024-10-27 02:01:33.774289 | 45.81 | 45.59 | 47.17 | 89.3 |
121 | 11 | verstecken | 205.05 | 125,733 | Gaming | Ball | 2024-10-27 03:01:33.774289 | 49.31 | 84.9 | 55 | 60.14 |
163 | 629 | beide | 240.32 | 694,729 | Gaming | Tag | 2024-10-27 04:01:33.774289 | 22.2 | 78.1 | 45.78 | 92.01 |
220 | 118 | lassen | 196.62 | 575,942 | Kunst und Kultur | zur | 2024-10-27 05:01:33.774289 | 39.29 | 66.82 | 56.01 | 94.33 |
877 | 236 | alle | 249.25 | 319,516 | Kunst und Kultur | Papa | 2024-10-27 06:01:33.774289 | 56.8 | 63.11 | 64.47 | 75.35 |
278 | 78 | ΓΌberall | 228.5 | 611,035 | Musik | drei | 2024-10-27 07:01:33.774289 | 57.98 | 34.87 | 31.87 | 29.48 |
411 | 203 | weil | 274.71 | 766,366 | Film | Hund | 2024-10-27 08:01:33.774289 | 65.65 | 91 | 54.21 | 55.07 |
695 | 958 | andere | 241.01 | 496,946 | Film | versuchen | 2024-10-27 09:01:33.774289 | 43.4 | 12.83 | 11.16 | 75.7 |
244 | 741 | Geschenk | 357.94 | 592,209 | Kunst und Kultur | denken | 2024-10-27 10:01:33.774289 | 36.17 | 55.33 | 68.76 | 54.5 |
894 | 754 | deshalb | 280.81 | 552,072 | Gaming | Woche | 2024-10-27 11:01:33.774289 | 49.5 | 40.01 | 58.52 | 71.6 |
705 | 80 | ihr | 367.38 | 763,755 | Film | fast | 2024-10-27 12:01:33.774289 | 50.87 | 62.85 | 39.64 | 12.35 |
69 | 84 | so | 272.3 | 678,795 | Gaming | bekommen | 2024-10-27 13:01:33.774289 | 43.67 | 58.8 | 31.88 | 84.43 |
700 | 312 | sein | 220.06 | 612,363 | Kunst und Kultur | rufen | 2024-10-27 14:01:33.774289 | 47.06 | 61.53 | 38.27 | 92.47 |
435 | 291 | gesund | 225.4 | 753,847 | Kunst und Kultur | Winter | 2024-10-27 15:01:33.774289 | 50.33 | 65.66 | 71.39 | 94.79 |
247 | 449 | durch | 321.98 | 605,923 | Film | als | 2024-10-27 16:01:33.774289 | 34.17 | 54.72 | 40.38 | 61.42 |
301 | 867 | andere | 343.83 | 644,962 | Sport | fΓΌnf | 2024-10-27 17:01:33.774289 | 50.91 | 23.69 | 38.95 | 8.44 |
752 | 710 | lachen | 239.8 | 248,979 | Sport | packen | 2024-10-27 18:01:33.774289 | 38.21 | 63.3 | 39.67 | 60.24 |
23 | 500 | vielleicht | 117.08 | 1,223 | Film | alt | 2024-10-27 19:01:33.774289 | 24 | 57.53 | 74.61 | 60.29 |
719 | 298 | der | 345.01 | 948,858 | Kunst und Kultur | reiten | 2024-10-27 20:01:33.774289 | 43.66 | 47.84 | 45.65 | 87.21 |
472 | 499 | sitzen | 128.88 | 390,565 | Film | fertig | 2024-10-27 21:01:33.774289 | 44.68 | 33.52 | 100 | 68.7 |
293 | 504 | einigen | 384.41 | 216,389 | Kunst und Kultur | Feuer | 2024-10-27 22:01:33.774289 | 69.65 | 22.11 | 48.95 | 35.55 |
809 | 549 | Essen | 318.23 | 989,871 | Sport | schaffen | 2024-10-27 23:01:33.774289 | 47.22 | 33.24 | 23.52 | 91.42 |
577 | 732 | schwarz | 171.01 | 787,556 | Musik | Hase | 2024-10-28 00:01:33.774289 | 100 | 9.49 | 33.96 | 63.12 |
270 | 76 | schauen | 270.04 | 633,293 | Sport | wahr | 2024-10-28 01:01:33.774289 | 29.14 | 54.57 | 37.46 | 25.49 |
490 | 876 | neu | 114.64 | 68,276 | Kunst und Kultur | schlagen | 2024-10-28 02:01:33.774289 | 63.87 | 67.94 | 64.44 | 32.9 |
112 | 869 | kurz | 308.42 | 834,128 | Kunst und Kultur | weil | 2024-10-28 03:01:33.774289 | 57.12 | 56.6 | 36.3 | 21.96 |
436 | 56 | freuen | 258.09 | 856,770 | Gaming | schlimm | 2024-10-28 04:01:33.774289 | 48.16 | 53.58 | 51.27 | 48.08 |
41 | 570 | danach | 239.09 | 620,587 | Film | langsam | 2024-10-28 05:01:33.774289 | 57 | 32.14 | 47.18 | 86.22 |
109 | 661 | leise | 177.27 | 192,780 | Sport | im | 2024-10-28 06:01:33.774289 | 46.44 | 46.23 | 38.06 | 30.17 |
231 | 214 | frei | 348.92 | 575,030 | Film | sechs | 2024-10-28 07:01:33.774289 | 62.89 | 51.27 | 87.51 | 79.02 |
613 | 238 | Name | 252.95 | 213,058 | Kunst und Kultur | wissen | 2024-10-28 08:01:33.774289 | 13.18 | 50.84 | 32.31 | 37.75 |
545 | 370 | brauchen | 371.9 | 508,701 | Film | ihr | 2024-10-28 09:01:33.774289 | 48 | 33.04 | 37.78 | 37 |
408 | 312 | Geschichte | 278.27 | 333,174 | Kunst und Kultur | ins | 2024-10-28 10:01:33.774289 | 72 | 53.28 | 39.77 | 78.18 |
39 | 798 | nehmen | 241.27 | 884,698 | Kunst und Kultur | kaufen | 2024-10-28 11:01:33.774289 | 55.23 | 49.22 | 51.89 | 90.21 |
108 | 535 | vier | 315.14 | 438,126 | Musik | Blume | 2024-10-28 12:01:33.774289 | 27.06 | 61.79 | 52.45 | 42.21 |
865 | 405 | Mama | 500 | 197,239 | Kunst und Kultur | dumm | 2024-10-28 13:01:33.774289 | 68.65 | 70.49 | 40.93 | 7.13 |
452 | 583 | wohnen | 292.93 | 320,713 | Kunst und Kultur | Zeitung | 2024-10-28 14:01:33.774289 | 25.2 | 78.32 | 77.06 | 70.39 |
End of preview. Expand in Data Studio
AbbrΓΌche von Videos (Drop-off points) |
High-quality synthetic dataset for machine learning and data analysis.
π Dataset Overview
- Rows: 500,000 (sample: 1,000)
- Columns: 12
- Quality Score: 98%
- Format: CSV
- Type: 100% Synthetic
π― Features
idvideo_idtitledurationviewscategoryregionupload_datepopularity_scoreengagement_score- ... and 2 more
π‘ Use Cases
- π€ Machine learning model training
- π Data analysis and visualization
- π¬ Algorithm development
- π Education and research
- π§ͺ Testing and prototyping
β Quality & Privacy
- LLM-validated quality score: 98%
- 100% synthetic - no real personal data
- GDPR compliant by design
- Privacy-safe for all applications
π Quick Start
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("MarvHins/abbrΓΌche-von-videos-(drop-off-points)-|")
df = dataset['train'].to_pandas()
print(df.head())
print(df.info())
π License
CC BY 4.0 - Free to use with attribution
π° Get Full Dataset
This is a sample preview (1,000 rows).
π Purchase Full Dataset (500,000 rows) β
Price includes:
- Complete dataset (500,000 rows)
- All 12 features
- Commercial license
- Instant download
π€ Author
Marvin Hinske | 2025
This is a sample preview (1,000 rows). Full dataset available for purchase.
- Downloads last month
- 9