EngiBench
Collection
https://github.com/IDEALLab/EngiBench
• 10 items • Updated
• 2
optimal_design sequencelengths 50 50 | volfrac float64 0.15 0.4 | rmin float64 1.5 4 | forcedist float64 0 1 | overhang_constraint int64 0 0 | c float64 13.7 975 | optimization_history sequencelengths 15 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[
[
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,... | 0.2375 | 3.5 | 1 | 0 | 19.4769 | [
1374.6313201206945,
220.27802720278305,
72.91726712861023,
33.617386111133484,
20.42963448230945,
20.058925934710615,
19.844877218634128,
19.7159001251291,
19.650627370522987,
19.618290487526497,
19.595673703517217,
19.580800313862134,
19.571394064303334,
19.564160478240243,
19.559700199... |
[
[
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
0.9906482386341032,
0.90881773091... | 0.35 | 2 | 0.05 | 0 | 121.159511 | [
1113.8994213230922,
632.6914102204207,
447.18567260780776,
347.64493917742647,
296.9284086888454,
266.08767903188914,
243.20867148649472,
222.65423503655487,
206.54857555676926,
194.57655825898976,
186.9427747856131,
181.3625083815467,
176.99458708700914,
172.72310634475343,
168.25020923... |
[
[
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,... | 0.225 | 2 | 0.55 | 0 | 64.407077 | [
2359.642532416746,
800.9261707449866,
336.24739714396804,
173.69873599412927,
103.9390673954641,
83.26784715025829,
77.61654406665338,
74.86214567775393,
72.44811591730851,
70.30581371674063,
68.94148195664121,
67.66197967768912,
66.84559476475631,
66.24897198497948,
65.72952805304331,
... |
[[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.(...TRUNCATED) | 0.275 | 3.75 | 0.85 | 0 | 18.990828 | [677.9843202775666,160.62121463133258,63.00630903501653,31.58691680719217,21.03772479281088,19.75154(...TRUNCATED) |
[[0.8756758559047955,0.8709599890611921,0.8817475473256706,0.881666440898513,0.8816668910352294,0.88(...TRUNCATED) | 0.15 | 2.75 | 0.95 | 0 | 18.671962 | [3871.771066222484,416.3296969090756,144.04647909131512,71.96355675113108,38.114699754802686,27.5776(...TRUNCATED) |
[[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.(...TRUNCATED) | 0.275 | 2.25 | 0.1 | 0 | 158.31476 | [2243.0510652182393,1220.4472605399044,838.3609199657492,637.5079819454827,521.3838873285216,438.146(...TRUNCATED) |
[[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.(...TRUNCATED) | 0.2625 | 2.5 | 0.3 | 0 | 115.742818 | [2189.7885906057727,1064.001075631482,623.5753100192036,414.07437710803543,297.3646387951379,237.238(...TRUNCATED) |
[[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.(...TRUNCATED) | 0.4 | 3.5 | 0 | 0 | 119.769556 | [792.920710903715,452.4961590499884,322.3869433537515,257.7995788916546,233.63229704415858,217.46108(...TRUNCATED) |
[[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED) | 0.3375 | 2.25 | 1 | 0 | 18.662689 | [479.0223382235875,118.70431017591952,46.097080004795835,22.9333565815186,18.916163701788307,18.7773(...TRUNCATED) |
[[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.(...TRUNCATED) | 0.2625 | 4 | 0.4 | 0 | 105.462217 | [1922.1035497923453,856.8202447844352,465.55515481533155,302.47130739381544,211.3893434699678,170.29(...TRUNCATED) |
This dataset is part of the EngiBench toolkit: https://github.com/IDEALLab/EngiBench.