id float64 1 44 ⌀ | timestamp stringdate 2025-08-21 15:04:00 2025-08-22 17:07:54 | run_name stringclasses 5 values | step int64 0 112 | train/loss float64 3.41 4.15 ⌀ | train/grad_norm float64 0 0 ⌀ | train/learning_rate float64 0 0 ⌀ | train/num_tokens float64 13.7k 1.39M ⌀ | train/mean_token_accuracy float64 0.35 0.42 ⌀ | train/epoch float64 0.15 16.2 | gpu/0/allocated_memory float64 28 28 | gpu/0/memory_usage float64 0.35 0.35 | gpu/0/power float64 77.3 273 | train/global_step int64 1 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-21T15:04:00.883447 | nice-star-11 | 0 | 3.7285 | 0 | 0 | 14,462 | 0.391434 | 0.153846 | 28.00438 | 0.353684 | 245.424 | 1 |
2 | 2025-08-21T15:04:21.212490 | nice-star-11 | 1 | 3.6626 | 0 | 0.0002 | 28,957 | 0.389963 | 0.307692 | 28.004376 | 0.353684 | 258.181 | 2 |
3 | 2025-08-21T15:04:41.016352 | nice-star-11 | 2 | 3.6989 | 0 | 0.000199 | 43,632 | 0.398236 | 0.461538 | 28.004369 | 0.353684 | 256.668 | 3 |
4 | 2025-08-21T15:05:01.790018 | nice-star-11 | 3 | 3.8457 | 0 | 0.000196 | 59,180 | 0.37322 | 0.615385 | 28.004423 | 0.353685 | 252.453 | 4 |
5 | 2025-08-21T15:05:19.608640 | nice-star-11 | 4 | 3.7763 | 0 | 0.00019 | 73,039 | 0.372599 | 0.769231 | 28.004322 | 0.353683 | 210.494 | 5 |
6 | 2025-08-21T15:05:39.853835 | nice-star-11 | 5 | 3.6498 | 0 | 0.000183 | 89,788 | 0.384335 | 0.923077 | 28.004429 | 0.353685 | 260.401 | 6 |
7 | 2025-08-21T15:05:47.061267 | nice-star-11 | 6 | 4.1235 | 0 | 0.000174 | 93,519 | 0.366974 | 1 | 28.004044 | 0.35368 | 186.413 | 7 |
8 | 2025-08-21T15:06:04.880073 | nice-star-11 | 7 | 3.7901 | 0 | 0.000163 | 106,922 | 0.380312 | 1.153846 | 28.004347 | 0.353684 | 239.846 | 8 |
9 | 2025-08-21T15:06:24.584602 | nice-star-11 | 8 | 3.6223 | 0 | 0.000151 | 123,256 | 0.388882 | 1.307692 | 28.004393 | 0.353684 | 258.989 | 9 |
10 | 2025-08-21T15:06:44.797228 | nice-star-11 | 9 | 3.7413 | 0 | 0.000138 | 139,641 | 0.382351 | 1.461538 | 28.004432 | 0.353685 | 262.427 | 10 |
11 | 2025-08-21T15:07:03.510608 | nice-star-11 | 10 | 3.6899 | 0 | 0.000124 | 154,069 | 0.387572 | 1.615385 | 28.004363 | 0.353684 | 252.69 | 11 |
12 | 2025-08-21T15:07:22.240193 | nice-star-11 | 11 | 3.7452 | 0 | 0.00011 | 169,771 | 0.388116 | 1.769231 | 28.004389 | 0.353684 | 260.66 | 12 |
13 | 2025-08-21T15:07:39.458546 | nice-star-11 | 12 | 3.8563 | 0 | 0.000096 | 182,025 | 0.386187 | 1.923077 | 28.004306 | 0.353683 | 258.908 | 13 |
14 | 2025-08-21T15:07:47.699438 | nice-star-11 | 13 | 3.8975 | 0 | 0.000082 | 187,038 | 0.380469 | 2 | 28.004093 | 0.35368 | 208.463 | 14 |
15 | 2025-08-21T15:08:05.869949 | nice-star-11 | 14 | 3.8764 | 0 | 0.000069 | 201,403 | 0.375115 | 2.153846 | 28.004372 | 0.353684 | 259.174 | 15 |
16 | 2025-08-21T15:08:22.650873 | nice-star-11 | 15 | 3.7634 | 0 | 0.000057 | 214,797 | 0.381367 | 2.307692 | 28.004297 | 0.353683 | 201.477 | 16 |
17 | 2025-08-21T15:08:40.855113 | nice-star-11 | 16 | 3.6808 | 0 | 0.000046 | 229,077 | 0.38938 | 2.461538 | 28.004372 | 0.353684 | 263.3 | 17 |
18 | 2025-08-21T15:09:00.140138 | nice-star-11 | 17 | 3.7636 | 0 | 0.000037 | 243,550 | 0.391264 | 2.615385 | 28.004385 | 0.353684 | 272.764 | 18 |
19 | 2025-08-21T15:09:20.352122 | nice-star-11 | 18 | 3.6437 | 0 | 0.00003 | 259,237 | 0.387342 | 2.769231 | 28.004442 | 0.353685 | 260.48 | 19 |
20 | 2025-08-21T15:09:40.131723 | nice-star-11 | 19 | 3.8337 | 0 | 0.000024 | 274,283 | 0.378116 | 2.923077 | 28.004406 | 0.353684 | 260.879 | 20 |
21 | 2025-08-21T15:09:48.722677 | nice-star-11 | 20 | 3.5321 | 0 | 0.000021 | 280,557 | 0.388891 | 3 | 28.004127 | 0.353681 | 210.834 | 21 |
22 | 2025-08-21T15:09:50.346343 | nice-star-11 | 21 | null | null | null | null | null | 3 | 28.004127 | 0.353681 | 78.331 | 21 |
23 | 2025-08-21T15:17:53.435126 | nice-star-11 | 22 | 3.7114 | 0 | 0 | 13,711 | 0.393855 | 0.153846 | 28.00431 | 0.353683 | 232.095 | 1 |
24 | 2025-08-21T15:18:11.705249 | nice-star-11 | 23 | 3.6571 | 0 | 0.0002 | 27,344 | 0.391691 | 0.307692 | 28.00431 | 0.353683 | 241.431 | 2 |
25 | 2025-08-21T15:18:29.434228 | nice-star-11 | 24 | 3.6853 | 0 | 0.000199 | 41,191 | 0.403208 | 0.461538 | 28.004309 | 0.353683 | 242.481 | 3 |
26 | 2025-08-21T15:18:46.131003 | nice-star-11 | 25 | 3.8416 | 0 | 0.000196 | 55,124 | 0.376805 | 0.615385 | 28.00431 | 0.353683 | 244.781 | 4 |
27 | 2025-08-21T15:19:02.863021 | nice-star-11 | 26 | 3.7727 | 0 | 0.00019 | 68,053 | 0.373165 | 0.769231 | 28.004274 | 0.353683 | 200.541 | 5 |
28 | 2025-08-21T15:19:19.589887 | nice-star-11 | 27 | 3.5974 | 0 | 0.000183 | 82,564 | 0.388146 | 0.923077 | 28.00431 | 0.353683 | 244.405 | 6 |
29 | 2025-08-21T15:19:26.427155 | nice-star-11 | 28 | 4.1235 | 0 | 0.000174 | 86,295 | 0.366974 | 1 | 28.004044 | 0.35368 | 180.732 | 7 |
30 | 2025-08-21T15:19:42.755195 | nice-star-11 | 29 | 3.7792 | 0 | 0.000163 | 98,955 | 0.382185 | 1.153846 | 28.004283 | 0.353683 | 238.129 | 8 |
31 | 2025-08-21T15:19:59.585989 | nice-star-11 | 30 | 3.5925 | 0 | 0.000151 | 113,860 | 0.39298 | 1.307692 | 28.00431 | 0.353683 | 242.459 | 9 |
32 | 2025-08-21T15:20:16.364701 | nice-star-11 | 31 | 3.738 | 0 | 0.000138 | 127,979 | 0.380027 | 1.461538 | 28.00431 | 0.353683 | 233.859 | 10 |
33 | 2025-08-21T15:20:33.041002 | nice-star-11 | 32 | 3.6764 | 0 | 0.000124 | 141,506 | 0.38978 | 1.615385 | 28.00431 | 0.353683 | 244.735 | 11 |
34 | 2025-08-21T15:20:49.795527 | nice-star-11 | 33 | 3.719 | 0 | 0.00011 | 155,933 | 0.390452 | 1.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 233.074 | 12 |
35 | 2025-08-21T15:21:06.025511 | nice-star-11 | 34 | 3.8388 | 0 | 0.000096 | 167,766 | 0.388428 | 1.923077 | 28.00428 | 0.353683 | 240.445 | 13 |
36 | 2025-08-21T15:21:13.699060 | nice-star-11 | 35 | 3.8648 | 0 | 0.000082 | 172,590 | 0.382648 | 2 | 28.004081 | 0.35368 | 211.002 | 14 |
37 | 2025-08-21T15:21:29.927553 | nice-star-11 | 36 | 3.8466 | 0 | 0.000069 | 186,117 | 0.378607 | 2.153846 | 28.00431 | 0.353683 | 234.794 | 15 |
38 | 2025-08-21T15:21:45.630537 | nice-star-11 | 37 | 3.7525 | 0 | 0.000057 | 198,856 | 0.38072 | 2.307692 | 28.004264 | 0.353683 | 203.773 | 16 |
39 | 2025-08-21T15:22:02.314660 | nice-star-11 | 38 | 3.6675 | 0 | 0.000046 | 212,204 | 0.392892 | 2.461538 | 28.00431 | 0.353683 | 244.489 | 17 |
40 | 2025-08-21T15:22:19.051730 | nice-star-11 | 39 | 3.7645 | 0 | 0.000037 | 225,635 | 0.391232 | 2.615385 | 28.00431 | 0.353683 | 242.576 | 18 |
41 | 2025-08-21T15:22:35.873412 | nice-star-11 | 40 | 3.6254 | 0 | 0.00003 | 239,760 | 0.3919 | 2.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 234.743 | 19 |
42 | 2025-08-21T15:22:52.576694 | nice-star-11 | 41 | 3.8218 | 0 | 0.000024 | 253,411 | 0.381357 | 2.923077 | 28.00431 | 0.353683 | 235.918 | 20 |
43 | 2025-08-21T15:23:00.023136 | nice-star-11 | 42 | 3.4648 | 0 | 0.000021 | 258,885 | 0.396798 | 3 | 28.004081 | 0.35368 | 201.568 | 21 |
44 | 2025-08-21T15:23:01.434365 | nice-star-11 | 43 | null | null | null | null | null | 3 | 28.004081 | 0.35368 | 105.539 | 21 |
null | 2025-08-22T00:22:28.577869 | run-20250822-001613 | 0 | 3.7114 | 0 | 0 | 13,711 | 0.393855 | 0.153846 | 28.00431 | 0.353683 | 230.563 | 1 |
null | 2025-08-22T00:22:47.384151 | run-20250822-001613 | 1 | 3.6571 | 0 | 0.000018 | 27,344 | 0.391691 | 0.307692 | 28.00431 | 0.353683 | 240.169 | 2 |
null | 2025-08-22T00:23:06.365015 | run-20250822-001613 | 2 | 3.6853 | 0 | 0.000036 | 41,191 | 0.403208 | 0.461538 | 28.004309 | 0.353683 | 241.708 | 3 |
null | 2025-08-22T00:23:22.082442 | run-20250822-001613 | 3 | 3.8416 | 0 | 0.000055 | 55,124 | 0.376805 | 0.615385 | 28.00431 | 0.353683 | 236.729 | 4 |
null | 2025-08-22T00:23:38.372348 | run-20250822-001613 | 4 | 3.7727 | 0 | 0.000073 | 68,053 | 0.373165 | 0.769231 | 28.004274 | 0.353683 | 208.34 | 5 |
null | 2025-08-22T00:23:55.178172 | run-20250822-001613 | 5 | 3.5974 | 0 | 0.000091 | 82,564 | 0.388146 | 0.923077 | 28.00431 | 0.353683 | 237.9 | 6 |
null | 2025-08-22T00:24:02.057953 | run-20250822-001613 | 6 | 4.1235 | 0 | 0.000109 | 86,295 | 0.366974 | 1 | 28.004044 | 0.35368 | 186.79 | 7 |
null | 2025-08-22T00:24:18.391847 | run-20250822-001613 | 7 | 3.7792 | 0 | 0.000127 | 98,955 | 0.382185 | 1.153846 | 28.004283 | 0.353683 | 243.373 | 8 |
null | 2025-08-22T00:24:35.671891 | run-20250822-001613 | 8 | 3.5925 | 0 | 0.000145 | 113,860 | 0.39298 | 1.307692 | 28.00431 | 0.353683 | 246.494 | 9 |
null | 2025-08-22T00:24:52.536120 | run-20250822-001613 | 9 | 3.738 | 0 | 0.000164 | 127,979 | 0.380027 | 1.461538 | 28.00431 | 0.353683 | 245.198 | 10 |
null | 2025-08-22T00:25:09.413553 | run-20250822-001613 | 10 | 3.6764 | 0 | 0.000182 | 141,506 | 0.38978 | 1.615385 | 28.00431 | 0.353683 | 240.037 | 11 |
null | 2025-08-22T00:25:26.231261 | run-20250822-001613 | 11 | 3.719 | 0 | 0.0002 | 155,933 | 0.390452 | 1.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 237.457 | 12 |
null | 2025-08-22T00:25:42.601648 | run-20250822-001613 | 12 | 3.8388 | 0 | 0.0002 | 167,766 | 0.388428 | 1.923077 | 28.00428 | 0.353683 | 242.191 | 13 |
null | 2025-08-22T00:25:49.947327 | run-20250822-001613 | 13 | 3.8648 | 0 | 0.0002 | 172,590 | 0.382648 | 2 | 28.004081 | 0.35368 | 196.501 | 14 |
null | 2025-08-22T00:26:06.725103 | run-20250822-001613 | 14 | 3.8466 | 0 | 0.0002 | 186,117 | 0.378607 | 2.153846 | 28.00431 | 0.353683 | 237.904 | 15 |
null | 2025-08-22T00:26:22.542148 | run-20250822-001613 | 15 | 3.7525 | 0 | 0.0002 | 198,856 | 0.38072 | 2.307692 | 28.004264 | 0.353683 | 206.37 | 16 |
null | 2025-08-22T00:26:39.353241 | run-20250822-001613 | 16 | 3.6675 | 0 | 0.0002 | 212,204 | 0.392892 | 2.461538 | 28.00431 | 0.353683 | 230.911 | 17 |
null | 2025-08-22T00:26:56.266057 | run-20250822-001613 | 17 | 3.7645 | 0 | 0.0002 | 225,635 | 0.391232 | 2.615385 | 28.00431 | 0.353683 | 239.915 | 18 |
null | 2025-08-22T00:27:13.038097 | run-20250822-001613 | 18 | 3.6254 | 0 | 0.0002 | 239,760 | 0.3919 | 2.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 240.584 | 19 |
null | 2025-08-22T00:27:29.854153 | run-20250822-001613 | 19 | 3.8218 | 0 | 0.0002 | 253,411 | 0.381357 | 2.923077 | 28.00431 | 0.353683 | 249.332 | 20 |
null | 2025-08-22T00:27:37.669517 | run-20250822-001613 | 20 | 3.4648 | 0 | 0.0002 | 258,885 | 0.396798 | 3 | 28.004081 | 0.35368 | 199.66 | 21 |
null | 2025-08-22T00:27:54.580735 | run-20250822-001613 | 21 | 3.7678 | 0 | 0.0002 | 272,491 | 0.392781 | 3.153846 | 28.00431 | 0.353683 | 236.595 | 22 |
null | 2025-08-22T00:28:11.124865 | run-20250822-001613 | 22 | 3.6657 | 0 | 0.0002 | 286,744 | 0.39521 | 3.307692 | 28.00431 | 0.353683 | 235.643 | 23 |
null | 2025-08-22T00:28:27.278367 | run-20250822-001613 | 23 | 3.8446 | 0 | 0.000199 | 298,891 | 0.383063 | 3.461538 | 28.004274 | 0.353683 | 241.937 | 24 |
null | 2025-08-22T00:28:43.531395 | run-20250822-001613 | 24 | 3.6714 | 0 | 0.000199 | 312,010 | 0.381936 | 3.615385 | 28.00431 | 0.353683 | 234.359 | 25 |
null | 2025-08-22T00:29:00.364148 | run-20250822-001613 | 25 | 3.6395 | 0 | 0.000199 | 326,877 | 0.392694 | 3.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 240.514 | 26 |
null | 2025-08-22T00:29:17.088211 | run-20250822-001613 | 26 | 3.792 | 0 | 0.000199 | 340,387 | 0.380681 | 3.923077 | 28.004307 | 0.353683 | 238.006 | 27 |
null | 2025-08-22T00:29:24.829737 | run-20250822-001613 | 27 | 3.7471 | 0 | 0.000199 | 345,180 | 0.378262 | 4 | 28.004081 | 0.35368 | 200.018 | 28 |
null | 2025-08-22T00:29:41.136840 | run-20250822-001613 | 28 | 3.6793 | 0 | 0.000199 | 358,735 | 0.383921 | 4.153846 | 28.004294 | 0.353683 | 243.074 | 29 |
null | 2025-08-22T00:29:57.494188 | run-20250822-001613 | 29 | 3.7723 | 0 | 0.000199 | 372,054 | 0.385983 | 4.307692 | 28.00431 | 0.353683 | 235.084 | 30 |
null | 2025-08-22T00:30:14.858113 | run-20250822-001613 | 30 | 3.6307 | 0 | 0.000199 | 385,370 | 0.394947 | 4.461538 | 28.00431 | 0.353683 | 244.062 | 31 |
null | 2025-08-22T00:30:31.210664 | run-20250822-001613 | 31 | 3.8867 | 0 | 0.000198 | 398,120 | 0.382395 | 4.615385 | 28.004306 | 0.353683 | 235.905 | 32 |
null | 2025-08-22T00:30:47.532813 | run-20250822-001613 | 32 | 3.62 | 0 | 0.000198 | 412,719 | 0.390566 | 4.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 241.735 | 33 |
null | 2025-08-22T00:31:04.393288 | run-20250822-001613 | 33 | 3.7156 | 0 | 0.000198 | 426,816 | 0.390443 | 4.923077 | 28.00431 | 0.353683 | 248.46 | 34 |
null | 2025-08-22T00:31:11.637167 | run-20250822-001613 | 34 | 3.9321 | 0 | 0.000198 | 431,475 | 0.389327 | 5 | 28.004073 | 0.35368 | 207.463 | 35 |
null | 2025-08-22T00:31:31.695956 | run-20250822-001613 | 35 | 3.6713 | 0 | 0.000198 | 445,641 | 0.381685 | 5.153846 | 28.00431 | 0.353683 | 240.303 | 36 |
null | 2025-08-22T00:31:44.483276 | run-20250822-001613 | 36 | 3.9241 | 0 | 0.000198 | 458,731 | 0.376358 | 5.307692 | 28.004309 | 0.353683 | 244.453 | 37 |
null | 2025-08-22T00:32:01.338319 | run-20250822-001613 | 37 | 3.6124 | 0 | 0.000197 | 473,196 | 0.392135 | 5.461538 | 28.00431 | 0.353683 | 243.571 | 38 |
null | 2025-08-22T00:32:17.667586 | run-20250822-001613 | 38 | 3.7447 | 0 | 0.000197 | 485,820 | 0.39133 | 5.615385 | 28.004304 | 0.353683 | 229.337 | 39 |
null | 2025-08-22T00:32:33.841650 | run-20250822-001613 | 39 | 3.708 | 0 | 0.000197 | 499,776 | 0.38761 | 5.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 241.049 | 40 |
null | 2025-08-22T00:32:50.650699 | run-20250822-001613 | 40 | 3.6992 | 0 | 0.000197 | 513,007 | 0.393911 | 5.923077 | 28.00431 | 0.353683 | 234.735 | 41 |
null | 2025-08-22T00:32:57.835351 | run-20250822-001613 | 41 | 3.8168 | 0 | 0.000197 | 517,770 | 0.375918 | 6 | 28.004061 | 0.35368 | 184.22 | 42 |
null | 2025-08-22T00:33:14.351484 | run-20250822-001613 | 42 | 3.9542 | 0 | 0.000196 | 530,597 | 0.373378 | 6.153846 | 28.004299 | 0.353683 | 240.776 | 43 |
null | 2025-08-22T00:33:29.997596 | run-20250822-001613 | 43 | 3.6412 | 0 | 0.000196 | 544,530 | 0.393043 | 6.307692 | 28.004302 | 0.353683 | 245.672 | 44 |
null | 2025-08-22T00:33:46.769568 | run-20250822-001613 | 44 | 3.7106 | 0 | 0.000196 | 557,418 | 0.389821 | 6.461538 | 28.00431 | 0.353683 | 237.379 | 45 |
null | 2025-08-22T00:34:03.016829 | run-20250822-001613 | 45 | 3.7157 | 0 | 0.000196 | 571,369 | 0.385581 | 6.615385 | 28.00431 | 0.353683 | 243.223 | 46 |
null | 2025-08-22T00:34:19.757405 | run-20250822-001613 | 46 | 3.6653 | 0 | 0.000195 | 585,336 | 0.388079 | 6.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 242.581 | 47 |
null | 2025-08-22T00:34:35.988910 | run-20250822-001613 | 47 | 3.7141 | 0 | 0.000195 | 599,159 | 0.387146 | 6.923077 | 28.00431 | 0.353683 | 241.351 | 48 |
null | 2025-08-22T00:34:43.299433 | run-20250822-001613 | 48 | 3.6735 | 0 | 0.000195 | 604,065 | 0.407499 | 7 | 28.004074 | 0.35368 | 192.669 | 49 |
null | 2025-08-22T00:35:00.065007 | run-20250822-001613 | 49 | 3.5939 | 0 | 0.000194 | 618,481 | 0.400586 | 7.153846 | 28.00431 | 0.353683 | 238.399 | 50 |
null | 2025-08-22T00:35:16.366087 | run-20250822-001613 | 50 | 3.6904 | 0 | 0.000194 | 632,613 | 0.386295 | 7.307692 | 28.00431 | 0.353683 | 241.617 | 51 |
null | 2025-08-22T00:35:33.101885 | run-20250822-001613 | 51 | 3.7627 | 0 | 0.000194 | 646,468 | 0.384736 | 7.461538 | 28.00431 | 0.353683 | 241.376 | 52 |
null | 2025-08-22T00:35:49.425101 | run-20250822-001613 | 52 | 3.817 | 0 | 0.000194 | 658,883 | 0.38152 | 7.615385 | 28.004307 | 0.353683 | 234.782 | 53 |
null | 2025-08-22T00:36:05.656028 | run-20250822-001613 | 53 | 3.6979 | 0 | 0.000193 | 672,291 | 0.385292 | 7.769231 | 28.00431 | 0.353683 | 237.195 | 54 |
null | 2025-08-22T00:36:21.808261 | run-20250822-001613 | 54 | 3.7826 | 0 | 0.000193 | 685,528 | 0.379786 | 7.923077 | 28.0043 | 0.353683 | 230.605 | 55 |
null | 2025-08-22T00:36:29.624769 | run-20250822-001613 | 55 | 3.8299 | 0 | 0.000193 | 690,360 | 0.385692 | 8 | 28.004073 | 0.35368 | 197.498 | 56 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.