dump large_stringlengths 15 15 ⌀ | doc_count uint32 3.42k 23M ⌀ | total_tokens int64 14.9M 129B | avg_tokens float64 2.79k 10.9k |
|---|---|---|---|
CC-MAIN-2023-50 | 621,121 | 3,932,320,582 | 6,331.005685 |
CC-MAIN-2020-40 | 598,169 | 2,939,963,385 | 4,914.937727 |
CC-MAIN-2021-49 | 597,888 | 3,531,040,066 | 5,905.855388 |
CC-MAIN-2021-43 | 589,872 | 3,407,925,119 | 5,777.397671 |
CC-MAIN-2018-51 | 573,119 | 2,829,287,561 | 4,936.649389 |
CC-MAIN-2022-27 | 568,759 | 3,319,415,782 | 5,836.243087 |
CC-MAIN-2024-10 | 549,341 | 3,453,613,820 | 6,286.830621 |
CC-MAIN-2023-40 | 521,219 | 3,348,385,225 | 6,424.142683 |
CC-MAIN-2022-21 | 513,243 | 2,933,456,308 | 5,715.53106 |
CC-MAIN-2022-33 | 503,161 | 3,169,693,445 | 6,299.561065 |
CC-MAIN-2023-14 | 494,619 | 3,082,376,129 | 6,231.819095 |
CC-MAIN-2022-49 | 487,862 | 3,094,036,761 | 6,342.032708 |
CC-MAIN-2024-18 | 482,248 | 3,245,910,091 | 6,730.790156 |
CC-MAIN-2021-39 | 480,491 | 2,774,431,631 | 5,774.159414 |
CC-MAIN-2021-21 | 478,312 | 2,787,311,603 | 5,827.392169 |
CC-MAIN-2024-42 | 476,195 | 2,954,793,681 | 6,205.007783 |
CC-MAIN-2019-04 | 469,673 | 2,204,982,792 | 4,694.719075 |
CC-MAIN-2023-23 | 463,629 | 2,849,140,605 | 6,145.302828 |
CC-MAIN-2021-04 | 448,022 | 2,227,027,379 | 4,970.799155 |
CC-MAIN-2023-06 | 439,834 | 2,805,724,619 | 6,379.053504 |
CC-MAIN-2024-30 | 430,739 | 2,720,500,980 | 6,315.891944 |
CC-MAIN-2022-05 | 404,231 | 2,594,643,201 | 6,418.714055 |
CC-MAIN-2020-45 | 403,582 | 2,238,944,291 | 5,547.681242 |
CC-MAIN-2019-09 | 402,166 | 2,249,275,851 | 5,592.904052 |
CC-MAIN-2024-51 | 398,774 | 2,572,201,280 | 6,450.273288 |
CC-MAIN-2024-46 | 393,736 | 2,579,513,418 | 6,551.378126 |
CC-MAIN-2025-08 | 390,983 | 2,493,307,380 | 6,377.022479 |
CC-MAIN-2019-39 | 390,578 | 2,102,592,857 | 5,383.285431 |
CC-MAIN-2024-33 | 388,051 | 2,599,532,381 | 6,698.945193 |
CC-MAIN-2024-22 | 386,484 | 2,509,710,496 | 6,493.698306 |
CC-MAIN-2022-40 | 382,918 | 2,504,651,848 | 6,540.961376 |
CC-MAIN-2024-26 | 364,078 | 2,217,241,826 | 6,090.018694 |
CC-MAIN-2025-05 | 362,578 | 2,393,598,127 | 6,601.608832 |
CC-MAIN-2017-39 | 322,333 | 1,054,527,177 | 3,271.545814 |
CC-MAIN-2019-22 | 316,784 | 1,643,390,628 | 5,187.732423 |
CC-MAIN-2024-38 | 310,850 | 2,082,660,003 | 6,699.887415 |
CC-MAIN-2020-50 | 303,877 | 1,575,253,517 | 5,183.852404 |
CC-MAIN-2020-16 | 302,641 | 1,489,094,734 | 4,920.333775 |
CC-MAIN-2018-43 | 289,143 | 1,421,592,386 | 4,916.572028 |
CC-MAIN-2021-10 | 288,216 | 1,746,272,580 | 6,058.902282 |
CC-MAIN-2018-05 | 276,577 | 841,908,239 | 3,044.028386 |
CC-MAIN-2018-47 | 266,023 | 1,566,959,163 | 5,890.314608 |
CC-MAIN-2021-17 | 263,407 | 1,553,676,484 | 5,898.387226 |
CC-MAIN-2019-26 | 257,965 | 1,447,518,526 | 5,611.298145 |
CC-MAIN-2021-25 | 235,456 | 1,331,229,049 | 5,653.833621 |
CC-MAIN-2018-09 | 215,421 | 1,125,396,055 | 5,224.170601 |
CC-MAIN-2019-18 | 215,291 | 1,173,284,119 | 5,449.759251 |
CC-MAIN-2019-47 | 196,215 | 1,071,277,394 | 5,459.71202 |
CC-MAIN-2019-43 | 190,747 | 1,053,238,700 | 5,521.652765 |
CC-MAIN-2017-30 | 188,619 | 609,293,024 | 3,230.284457 |
CC-MAIN-2019-13 | 187,015 | 1,140,114,461 | 6,096.379761 |
CC-MAIN-2018-30 | 179,059 | 864,963,527 | 4,830.606264 |
CC-MAIN-2017-13 | 176,255 | 746,887,969 | 4,237.542022 |
CC-MAIN-2017-26 | 176,117 | 565,834,975 | 3,212.835643 |
CC-MAIN-2018-13 | 162,985 | 1,143,603,977 | 7,016.62102 |
CC-MAIN-2017-17 | 160,667 | 579,562,569 | 3,607.228423 |
CC-MAIN-2017-34 | 159,250 | 494,939,372 | 3,107.939542 |
CC-MAIN-2017-43 | 153,027 | 468,130,395 | 3,059.135937 |
CC-MAIN-2018-26 | 148,987 | 666,437,866 | 4,473.127629 |
CC-MAIN-2017-47 | 139,423 | 448,745,550 | 3,218.590548 |
CC-MAIN-2021-31 | 138,461 | 751,352,317 | 5,426.454503 |
CC-MAIN-2017-22 | 127,495 | 435,875,358 | 3,418.764328 |
CC-MAIN-2018-17 | 124,766 | 677,669,596 | 5,431.524582 |
CC-MAIN-2018-34 | 116,764 | 340,785,492 | 2,918.58357 |
CC-MAIN-2018-22 | 115,001 | 640,281,722 | 5,567.618734 |
CC-MAIN-2017-51 | 73,364 | 215,125,399 | 2,932.301933 |
CC-MAIN-2017-09 | 56,020 | 245,450,697 | 4,381.483345 |
CC-MAIN-2018-39 | 54,460 | 280,576,856 | 5,151.980463 |
CC-MAIN-2020-34 | 51,384 | 297,147,928 | 5,782.888214 |
CC-MAIN-2020-24 | 50,437 | 275,274,544 | 5,457.789797 |
CC-MAIN-2019-35 | 50,095 | 292,027,709 | 5,829.478171 |
CC-MAIN-2020-10 | 49,226 | 286,695,347 | 5,824.063442 |
CC-MAIN-2020-29 | 46,291 | 249,437,632 | 5,388.469292 |
CC-MAIN-2019-51 | 43,407 | 261,043,279 | 6,013.852121 |
CC-MAIN-2019-30 | 43,101 | 245,686,512 | 5,700.250853 |
CC-MAIN-2013-20 | 39,804 | 118,600,357 | 2,979.609009 |
CC-MAIN-2017-04 | 35,523 | 149,840,312 | 4,218.120992 |
CC-MAIN-2020-05 | 34,703 | 189,431,917 | 5,458.661124 |
CC-MAIN-2016-44 | 18,632 | 85,946,138 | 4,612.824066 |
CC-MAIN-2013-48 | 17,871 | 49,914,998 | 2,793.072464 |
CC-MAIN-2016-50 | 13,109 | 54,066,806 | 4,124.40354 |
CC-MAIN-2016-40 | 12,456 | 60,500,393 | 4,857.128532 |
CC-MAIN-2014-23 | 12,126 | 41,959,808 | 3,460.317335 |
CC-MAIN-2014-15 | 11,895 | 39,806,395 | 3,346.481295 |
CC-MAIN-2014-10 | 11,653 | 42,145,707 | 3,616.725907 |
CC-MAIN-2014-42 | 10,714 | 36,048,527 | 3,364.61891 |
CC-MAIN-2016-30 | 10,276 | 58,711,433 | 5,713.452024 |
CC-MAIN-2016-22 | 9,572 | 47,541,100 | 4,966.684079 |
CC-MAIN-2016-36 | 8,767 | 42,968,841 | 4,901.20235 |
CC-MAIN-2014-35 | 8,682 | 29,144,125 | 3,356.844621 |
CC-MAIN-2014-41 | 8,261 | 32,545,472 | 3,939.652827 |
CC-MAIN-2016-26 | 8,122 | 47,306,465 | 5,824.484733 |
CC-MAIN-2015-11 | 6,940 | 27,256,863 | 3,927.501873 |
CC-MAIN-2014-52 | 6,612 | 26,169,471 | 3,957.875227 |
CC-MAIN-2015-14 | 6,401 | 21,916,638 | 3,423.939697 |
CC-MAIN-2014-49 | 6,369 | 21,587,195 | 3,389.416706 |
CC-MAIN-2016-18 | 5,912 | 21,739,087 | 3,677.112145 |
CC-MAIN-2015-06 | 5,451 | 16,672,945 | 3,058.694735 |
CC-MAIN-2015-18 | 5,365 | 18,649,341 | 3,476.112022 |
CC-MAIN-2016-07 | 4,687 | 18,883,342 | 4,028.87604 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.