source_dataset stringclasses 13
values | original_episode_id stringclasses 50
values | frame_index int32 0 993 | use_for_training bool 2
classes | failure_type stringclasses 2
values | quality_score float32 0.92 1 | episode_length int32 184 994 | state_0 float64 -79.82 83.4 | state_1 float64 -100.35 198 | state_2 float64 -16.61 181 | state_3 float64 -108.98 107 | state_4 float64 -120.94 144 | state_5 float64 -1.56 48.6 | action_0 float64 -80.22 84.2 | action_1 float64 -103.3 198 | action_2 float64 -21.71 186 | action_3 float64 -111.97 109 | action_4 float64 -121.2 147 | action_5 float64 -2.54 49.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00ri/so100_battery | 0 | 0 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 1 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 2 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 3 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 4 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 5 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 6 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 7 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 8 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 9 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 10 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 11 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 12 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 13 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 14 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 15 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 16 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 17 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 18 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 19 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 20 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 21 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 22 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 23 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 24 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 25 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 26 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 27 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 28 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 29 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 30 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 31 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 32 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 33 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 34 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 35 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 36 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 37 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 38 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 39 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 40 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 41 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 42 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 43 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 44 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 45 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 46 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 47 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 48 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 49 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 50 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 51 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 52 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 53 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 54 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 55 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 56 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 57 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 58 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 59 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 60 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 61 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 62 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 63 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.603516 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 64 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -4.042969 | 0.372856 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.603516 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 65 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.625 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.372856 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.603516 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 66 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.537109 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.372856 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.180668 |
00ri/so100_battery | 0 | 67 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.372856 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.867188 | 0.271003 |
00ri/so100_battery | 0 | 68 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.372856 | -5.449219 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.955078 | 0.813008 |
00ri/so100_battery | 0 | 69 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.372856 | -5.449219 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.955078 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 70 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.372856 | -5.449219 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.867188 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 71 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.449219 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.449219 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.867188 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 72 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.449219 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.449219 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.867188 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 73 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.449219 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.867188 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 74 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.361328 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 75 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.273438 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.779297 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 76 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 77 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 78 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 79 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 80 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 81 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 82 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 83 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 84 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 85 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 86 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.464844 | 76.464844 | -3.691406 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 87 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.552734 | 76.113281 | -4.306641 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 88 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.904297 | -3.867188 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.552734 | 75.9375 | -4.570313 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 89 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.816406 | -4.130859 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.552734 | 75.849609 | -4.658203 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 90 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.640625 | -4.306641 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.640625 | 75.673828 | -4.658203 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 91 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.552734 | -4.394531 | 0.298285 | -5.185547 | 189.492188 | 166.640625 | 75.585938 | -4.746094 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 92 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.289063 | -4.394531 | 0.298285 | -5.097656 | 189.492188 | 166.640625 | 75.410156 | -4.833984 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 93 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.289063 | -4.570313 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.234375 | -4.921875 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 94 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.361328 | 189.492188 | 167.167969 | 76.113281 | -4.658203 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.146484 | -4.921875 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 95 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.9375 | -4.746094 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.146484 | -4.833984 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 96 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.185547 | 189.492188 | 167.167969 | 75.849609 | -4.746094 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.746094 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 97 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.185547 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.746094 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.482422 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 98 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.746094 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.482422 | 0.090334 |
00ri/so100_battery | 0 | 99 | false | velocity_spike | 1 | 554 | -5.273438 | 189.492188 | 167.167969 | 75.761719 | -4.746094 | 0.298285 | -5.009766 | 189.492188 | 166.728516 | 75.058594 | -4.394531 | 0.090334 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.